スイス・小売売上高
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.7pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 1.6%
- 前回 1.3%
- 前回改定値 2.9%
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・小売売上高の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | --- | 1.6% | 2.9% |
2025年01月 | --- | 1.3% | 2.1% |
2024年12月 | --- | 2.6% | 1.4% |
2024年11月 | --- | 0.8% | 1.5% |
2024年10月 | --- | 1.4% | 1.8% |
2024年09月 | --- | 2.2% | 2.7% |
2024年08月 | --- | 3.2% | 2.9% |
2024年07月 | --- | 2.7% | -2.6% |
2024年06月 | --- | -2.2% | -0.2% |
2024年05月 | --- | 0.4% | 2.2% |
2024年04月 | --- | 2.7% | -0.2% |
2024年03月 | --- | -0.1% | 0.2% |
2024年02月 | --- | -0.2% | --- |
2024年01月 | --- | 0.3% | -0.1% |
2023年12月 | --- | -0.8% | -1.5% |
2023年11月 | --- | 0.7% | -0.3% |
2023年10月 | --- | -0.1% | -1.2% |
2023年09月 | --- | -0.6% | -2.2% |
2023年08月 | --- | -1.8% | -2.5% |
2023年07月 | --- | -2.2% | 1.0% |
2023年06月 | --- | 1.8% | -0.9% |
2023年05月 | --- | -1.1% | -4.0% |
2023年04月 | --- | -3.7% | --- |
2023年03月 | --- | -1.9% | -0.5% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます