ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -19.3pips
- ユーロ圏製造業PMI
- 予想 45.9
- 結果 46.0
- 前回 45.9
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値)の推移とチャート
ユーロ圏製造業PMI
単位:
データ期間 | ユーロ圏製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 45.9 | 46.0 | --- |
2024年09月 | 44.8 | 45.0 | --- |
2024年08月 | 45.6 | 45.8 | --- |
2024年07月 | 45.6 | 45.8 | --- |
2024年06月 | 45.6 | 45.8 | --- |
2024年05月 | 47.4 | 47.3 | --- |
2024年04月 | 45.6 | 45.7 | --- |
2024年03月 | 45.7 | 46.1 | --- |
2024年02月 | 46.1 | 46.5 | --- |
2024年01月 | 46.6 | 46.6 | --- |
2023年12月 | 44.2 | 44.4 | --- |
2023年11月 | 43.8 | 44.2 | --- |
2023年10月 | 43.0 | 43.1 | --- |
2023年09月 | 43.4 | 43.4 | --- |
2023年08月 | 43.7 | 43.5 | --- |
2023年07月 | 42.7 | 42.7 | --- |
2023年06月 | 43.6 | 43.4 | --- |
2023年05月 | 44.6 | 44.8 | --- |
2023年04月 | 45.5 | 45.8 | --- |
2023年03月 | 47.1 | 47.3 | --- |
2023年02月 | 48.5 | 48.5 | --- |
2023年01月 | 48.8 | 48.8 | --- |
2022年12月 | 47.8 | 47.8 | --- |
2022年11月 | 47.3 | 47.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます