中国・財新製造業PMI 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 財新製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・財新製造業PMIの過去データ
財新製造業PMI
単位:
データ期間 | 財新製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 51.1 | 50.6 | --- |
2023年08月 | 49.3 | 51.0 | --- |
2023年07月 | 50.2 | 49.2 | --- |
2023年06月 | 50.1 | 50.5 | --- |
2023年05月 | 49.5 | 50.9 | --- |
2023年04月 | 50.3 | 49.5 | --- |
2023年03月 | 51.4 | 50.0 | --- |
2023年02月 | 50.6 | 51.6 | --- |
2023年01月 | 49.9 | 49.2 | --- |
2022年12月 | 49.7 | 49.0 | --- |
2022年11月 | 48.8 | 49.4 | --- |
2022年10月 | 48.6 | 49.2 | --- |
2022年09月 | 49.3 | 48.1 | --- |
2022年08月 | 50.0 | 49.5 | --- |
2022年07月 | 51.5 | 50.4 | --- |
2022年06月 | 49.3 | 51.7 | --- |
2022年05月 | 49.0 | 48.1 | --- |
2022年04月 | 47.0 | 46.0 | --- |
2022年03月 | 49.9 | 48.1 | --- |
2022年02月 | 49.1 | 50.4 | --- |
2022年01月 | 50.0 | 49.1 | --- |
2021年12月 | 50.0 | 50.9 | --- |
2021年11月 | 50.6 | 49.9 | --- |
2021年10月 | 50.0 | 50.6 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます