トルコ・生産者物価指数
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.52%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 26.59%
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・生産者物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 2.52% | --- | --- | 26.59% | --- |
| 2025年08月 | --- | 2.48% | --- | --- | 25.16% | --- |
| 2025年07月 | --- | 1.73% | --- | --- | 24.19% | --- |
| 2025年06月 | --- | 2.46% | --- | --- | 24.45% | --- |
| 2025年05月 | --- | 2.48% | --- | --- | 23.13% | --- |
| 2025年04月 | --- | 2.76% | --- | --- | 22.50% | --- |
| 2025年03月 | --- | 1.88% | --- | --- | 23.50% | --- |
| 2025年02月 | --- | 2.12% | --- | --- | 25.21% | --- |
| 2025年01月 | --- | 3.06% | --- | --- | 27.20% | --- |
| 2024年12月 | --- | 0.40% | --- | --- | 28.52% | --- |
| 2024年11月 | --- | 0.66% | --- | --- | 29.47% | --- |
| 2024年10月 | --- | 1.29% | --- | --- | 32.24% | --- |
| 2024年09月 | --- | 1.37% | --- | --- | 33.09% | --- |
| 2024年08月 | --- | 1.68% | --- | --- | 35.75% | --- |
| 2024年07月 | --- | 1.94% | --- | --- | 41.37% | --- |
| 2024年06月 | --- | 1.38% | --- | --- | 50.09% | --- |
| 2024年05月 | --- | 1.96% | --- | --- | 57.68% | --- |
| 2024年04月 | --- | 3.60% | --- | --- | 55.66% | --- |
| 2024年03月 | --- | 3.29% | --- | --- | 51.47% | --- |
| 2024年02月 | --- | 3.74% | --- | --- | 47.29% | --- |
| 2024年01月 | --- | 4.14% | --- | --- | 44.20% | --- |
| 2023年12月 | --- | 1.14% | --- | --- | 44.22% | --- |
| 2023年11月 | --- | 2.81% | --- | --- | 42.25% | --- |
| 2023年10月 | --- | 1.94% | --- | --- | 39.39% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます