英国・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +2.1pips
- CIPS製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 46.7
- 結果 ---
- 前回 46.7
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)の過去データ
CIPS製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | 45.2 | 44.8 | --- |
2023年09月 | 44.2 | 44.3 | --- |
2023年08月 | 42.5 | 43.0 | --- |
2023年07月 | 45.0 | 45.3 | --- |
2023年06月 | 46.5 | 46.5 | --- |
2023年05月 | 46.9 | 47.1 | --- |
2023年04月 | 46.6 | 47.8 | --- |
2023年03月 | 48.0 | 47.9 | --- |
2023年02月 | 49.2 | 49.3 | --- |
2023年01月 | 46.7 | 47.0 | --- |
2022年12月 | 44.7 | 45.3 | --- |
2022年11月 | 46.2 | 46.5 | --- |
2022年10月 | 45.8 | 46.2 | --- |
2022年09月 | --- | 48.4 | --- |
2022年08月 | 46.0 | 47.3 | --- |
2022年07月 | 52.2 | 52.1 | --- |
2022年06月 | 53.4 | 52.8 | --- |
2022年05月 | 54.6 | 54.6 | --- |
2022年04月 | 55.4 | 55.8 | --- |
2022年03月 | 55.5 | 55.2 | --- |
2022年02月 | 57.3 | 58.0 | --- |
2022年01月 | 56.9 | 57.3 | --- |
2021年12月 | 57.6 | 57.9 | --- |
2021年11月 | 58.2 | 58.1 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます