香港・小売売上高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +16.7pips
- 数量・前年比
- 予想 -10.8%
- 結果 -8.7%
- 前回 -11.8%
- 前回改定値 -11.7%
- 価格・前年比
- 予想 -9.1%
- 結果 -6.9%
- 前回 -10.1%
- 前回改定値 -10.0%
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・小売売上高の推移とチャート
価格・前年比
単位:%
数量・前年比
単位:%
データ期間 | 価格・前年比 | 数量・前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -9.1% | -6.9% | -10.0% | -10.8% | -8.7% | -11.7% |
2024年08月 | --- | -10.1% | --- | --- | -11.8% | --- |
2024年07月 | -8.5% | -11.8% | --- | -10.8% | -13.3% | --- |
2024年06月 | -11.7% | -9.7% | --- | -12.7% | -11.2% | --- |
2024年05月 | -10.8% | -11.5% | --- | -11.8% | -12.9% | --- |
2024年04月 | -7.4% | -14.7% | --- | -10.2% | -16.5% | -8.7% |
2024年03月 | 0.9% | -7.0% | --- | --- | -8.6% | --- |
2024年02月 | --- | 1.9% | --- | --- | 0.5% | --- |
2024年01月 | 6.8% | 0.9% | --- | 3.2% | -1.2% | --- |
2023年12月 | 12.4% | 7.8% | --- | 9.9% | 4.8% | --- |
2023年11月 | 11.4% | 15.9% | 5.8% | 8.5% | 12.4% | 2.9% |
2023年10月 | 7.2% | 5.6% | --- | 6.1% | 2.7% | --- |
2023年09月 | 13.9% | 13.0% | --- | 10.8% | 10.1% | --- |
2023年08月 | --- | 13.7% | 16.7% | --- | 11.0% | 14.2% |
2023年07月 | 19.1% | 16.5% | 19.5% | 18.7% | 14.0% | 17.4% |
2023年06月 | 19.0% | 19.6% | 18.5% | 17.7% | 17.5% | 16.6% |
2023年05月 | 22.5% | 18.4% | 14.9% | 22.6% | 16.5% | 13.1% |
2023年04月 | 13.7% | 15.0% | 40.8% | 9.4% | 13.3% | 39.3% |
2023年03月 | 40.2% | 40.9% | --- | 32.8% | 39.4% | --- |
2023年02月 | 16.0% | 31.3% | --- | --- | 29.6% | --- |
2023年01月 | 4.4% | 7.0% | 1.2% | 2.1% | 5.1% | -0.6% |
2022年12月 | -2.6% | 1.1% | -4.1% | 0.2% | -0.7% | --- |
2022年11月 | 4.9% | -4.2% | 4.0% | 3.6% | -5.3% | 2.5% |
2022年10月 | -2.2% | 3.9% | 0.3% | -3.7% | 2.4% | -1.4% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます