豪・住宅建設許可 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.4pips
- 前月比
- 予想 2.0%
- 結果 4.4%
- 前回 -6.1%
- 前回改定値 -3.9%
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・住宅建設許可の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.0% | 4.4% | -3.9% | --- | --- | --- |
2024年08月 | -5.4% | -6.1% | 11.0% | --- | --- | --- |
2024年07月 | 2.4% | 10.4% | -6.4% | --- | --- | --- |
2024年06月 | -2.8% | -6.5% | 5.7% | --- | --- | --- |
2024年05月 | 1.6% | 5.5% | 1.9% | --- | --- | --- |
2024年04月 | --- | -0.3% | 2.7% | --- | --- | --- |
2024年03月 | --- | 1.9% | -0.9% | --- | --- | --- |
2024年02月 | 3.1% | -1.9% | -2.5% | --- | --- | --- |
2024年01月 | 3.4% | -1.0% | -10.1% | --- | --- | --- |
2023年12月 | 0.4% | -9.5% | 0.3% | --- | --- | --- |
2023年11月 | -2.0% | 1.6% | 7.2% | --- | --- | --- |
2023年10月 | 1.3% | 7.5% | -4.0% | --- | --- | --- |
2023年09月 | 0.6% | -4.6% | 8.1% | --- | --- | --- |
2023年08月 | 2.3% | 7.0% | -7.4% | --- | --- | --- |
2023年07月 | -3.0% | -8.1% | -7.9% | --- | --- | --- |
2023年06月 | -7.5% | -7.7% | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | 3.9% | 20.6% | -6.8% | --- | --- | --- |
2023年04月 | 2.1% | -8.1% | -1.0% | --- | --- | --- |
2023年03月 | --- | -0.1% | 3.9% | --- | --- | --- |
2023年02月 | 10.1% | 4.0% | -27.1% | --- | --- | --- |
2023年01月 | -7.1% | -27.6% | 15.3% | --- | --- | --- |
2022年12月 | 1.1% | 18.5% | -8.8% | --- | --- | --- |
2022年11月 | 0.1% | -9.0% | -5.6% | --- | --- | --- |
2022年10月 | -2.1% | -6.0% | -8.1% | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます