ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.4pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 42.6
- 結果 43.0
- 前回 42.6
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 42.6 | 43.0 | --- |
2024年09月 | 40.3 | 40.6 | --- |
2024年08月 | 42.1 | 42.4 | --- |
2024年07月 | 42.6 | 43.2 | --- |
2024年06月 | 43.4 | 43.5 | --- |
2024年05月 | 45.4 | 45.4 | --- |
2024年04月 | 42.2 | 42.5 | --- |
2024年03月 | 41.6 | 41.9 | --- |
2024年02月 | 42.3 | 42.5 | --- |
2024年01月 | 45.4 | 45.5 | --- |
2023年12月 | 43.1 | 43.3 | --- |
2023年11月 | 42.3 | 42.6 | --- |
2023年10月 | 40.7 | 40.8 | --- |
2023年09月 | 39.8 | 39.6 | --- |
2023年08月 | 39.1 | 39.1 | --- |
2023年07月 | 38.8 | 38.8 | --- |
2023年06月 | 41.0 | 40.6 | --- |
2023年05月 | 42.9 | 43.2 | --- |
2023年04月 | 44.0 | 44.5 | --- |
2023年03月 | 44.4 | 44.7 | --- |
2023年02月 | 46.5 | 46.3 | --- |
2023年01月 | 47.0 | 47.3 | --- |
2022年12月 | 47.4 | 47.1 | --- |
2022年11月 | 46.7 | 46.2 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます