南ア・貿易収支 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -6.6pips
- 貿易収支
- 予想 80億ランド
- 結果 ---
- 前回 131億ランド
- 前回改定値 ---
南アフリカの経済指標に影響のある通貨ペア
南ア・貿易収支の過去データ
貿易収支
単位:億ランド
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 85億ランド | 131億ランド | 126億ランド |
2023年08月 | 75億ランド | 133億ランド | 154億ランド |
2023年07月 | -14億ランド | 160億ランド | -47億ランド |
2023年06月 | 5億ランド | -35億ランド | 96億ランド |
2023年05月 | 145億ランド | 102億ランド | 40億ランド |
2023年04月 | -30億ランド | 35億ランド | 63億ランド |
2023年03月 | 210億ランド | 69億ランド | --- |
2023年02月 | -145億ランド | 161億ランド | -227億ランド |
2023年01月 | -75億ランド | -231億ランド | 50億ランド |
2022年12月 | 54億ランド | 54億ランド | 73億ランド |
2022年11月 | 102億ランド | 80億ランド | --- |
2022年10月 | 122億ランド | -43億ランド | 262億ランド |
2022年09月 | 63億ランド | 197億ランド | 62億ランド |
2022年08月 | 234億ランド | 72億ランド | --- |
2022年07月 | 201億ランド | 248億ランド | --- |
2022年06月 | 206億ランド | 242億ランド | 309億ランド |
2022年05月 | 261億ランド | 283億ランド | 160億ランド |
2022年04月 | 205億ランド | 155億ランド | 472億ランド |
2022年03月 | 220億ランド | 459億ランド | 115億ランド |
2022年02月 | 219億ランド | 106億ランド | 41億ランド |
2022年01月 | 173億ランド | 36億ランド | 290億ランド |
2021年12月 | 310億ランド | 301億ランド | --- |
2021年11月 | 248億ランド | 358億ランド | 277億ランド |
2021年10月 | 230億ランド | 198億ランド | 221億ランド |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます