日本・小売業販売額
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +11.6pips
- 前年比
- 予想 0.8%
- 結果 ---
- 前回 -1.1%
- 前回改定値 -0.9%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・小売業販売額の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | 1.0% | -1.1% | 0.4% |
| 2025年07月 | 1.7% | 0.3% | 1.9% |
| 2025年06月 | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
| 2025年05月 | 0.3% | 2.2% | 3.5% |
| 2025年04月 | 3.2% | 3.3% | --- |
| 2025年03月 | 3.2% | 3.1% | 1.3% |
| 2025年02月 | 2.2% | 1.4% | 4.4% |
| 2025年01月 | 3.9% | 3.9% | 3.5% |
| 2024年12月 | 2.6% | 3.7% | --- |
| 2024年11月 | 1.4% | 2.8% | 1.3% |
| 2024年10月 | 2.0% | 1.6% | 0.7% |
| 2024年09月 | 2.4% | 0.5% | 3.1% |
| 2024年08月 | 2.4% | 2.8% | 2.7% |
| 2024年07月 | 3.1% | 2.6% | 3.8% |
| 2024年06月 | 3.2% | 3.7% | 2.8% |
| 2024年05月 | 2.1% | 3.0% | 2.0% |
| 2024年04月 | 1.8% | 2.4% | 1.1% |
| 2024年03月 | --- | 1.2% | 4.7% |
| 2024年02月 | 2.6% | 4.6% | 2.1% |
| 2024年01月 | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| 2023年12月 | 4.9% | 2.1% | 5.4% |
| 2023年11月 | 4.9% | 5.3% | 4.1% |
| 2023年10月 | 5.8% | 4.2% | 6.2% |
| 2023年09月 | 6.2% | 5.8% | 7.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます