日本・小売業販売額 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -12.6pips
- 前年比
- 予想 2.4%
- 結果 0.5%
- 前回 2.8%
- 前回改定値 3.1%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・小売業販売額の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.4% | 0.5% | 3.1% |
2024年08月 | 2.4% | 2.8% | 2.7% |
2024年07月 | 3.1% | 2.6% | 3.8% |
2024年06月 | 3.2% | 3.7% | 2.8% |
2024年05月 | 2.1% | 3.0% | 2.0% |
2024年04月 | 1.8% | 2.4% | 1.1% |
2024年03月 | --- | 1.2% | 4.7% |
2024年02月 | 2.6% | 4.6% | 2.1% |
2024年01月 | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
2023年12月 | 4.9% | 2.1% | 5.4% |
2023年11月 | 4.9% | 5.3% | 4.1% |
2023年10月 | 5.8% | 4.2% | 6.2% |
2023年09月 | 6.2% | 5.8% | 7.1% |
2023年08月 | 5.9% | 7.0% | 7.0% |
2023年07月 | 4.3% | 6.8% | 5.6% |
2023年06月 | 5.5% | 5.9% | 5.8% |
2023年05月 | 5.2% | 5.7% | 5.1% |
2023年04月 | 7.1% | 5.0% | 6.9% |
2023年03月 | 6.6% | 7.2% | 7.3% |
2023年02月 | 5.9% | 6.6% | 5.0% |
2023年01月 | 3.9% | 6.3% | --- |
2022年12月 | 3.1% | 3.8% | 2.5% |
2022年11月 | 3.8% | 2.6% | 4.4% |
2022年10月 | 4.9% | 4.3% | 4.8% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます