英国・ネーションワイド住宅価格指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +16.2pips
- 前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.1%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 0.6%
- 前年比
- 予想 2.9%
- 結果 2.4%
- 前回 3.2%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・ネーションワイド住宅価格指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 2.9% | 2.4% | --- |
2024年09月 | --- | 0.7% | --- | --- | 3.2% | --- |
2024年08月 | 0.1% | -0.2% | --- | 2.8% | 2.4% | --- |
2024年07月 | 0.1% | 0.3% | --- | 1.7% | 2.1% | --- |
2024年06月 | -0.1% | 0.2% | --- | 1.1% | 1.5% | --- |
2024年05月 | 0.0% | 0.4% | --- | 0.8% | 1.3% | --- |
2024年04月 | 0.0% | -0.4% | --- | 1.1% | 0.6% | --- |
2024年03月 | 0.4% | -0.2% | --- | 2.4% | 1.6% | --- |
2024年02月 | 0.3% | 0.7% | --- | 0.6% | 1.2% | --- |
2024年01月 | 0.2% | 0.7% | --- | -0.8% | -0.2% | --- |
2023年12月 | --- | 0.0% | --- | --- | -1.8% | --- |
2023年11月 | -0.2% | 0.2% | --- | -2.4% | -2.0% | --- |
2023年10月 | -0.4% | 0.9% | 0.1% | -4.8% | -3.3% | -5.3% |
2023年09月 | -0.5% | 0.0% | --- | -5.7% | -5.3% | --- |
2023年08月 | -0.3% | -0.8% | -0.3% | -4.8% | -5.3% | --- |
2023年07月 | -0.3% | -0.2% | --- | -3.9% | -3.8% | --- |
2023年06月 | --- | 0.1% | --- | --- | -3.5% | --- |
2023年05月 | -0.4% | -0.1% | 0.4% | -3.6% | -3.4% | --- |
2023年04月 | -0.6% | 0.5% | -0.7% | -3.8% | -2.7% | --- |
2023年03月 | -0.4% | -0.8% | --- | -2.3% | -3.1% | --- |
2023年02月 | -0.6% | -0.5% | --- | -0.9% | -1.1% | --- |
2023年01月 | -0.5% | -0.6% | -0.3% | 1.9% | 1.1% | --- |
2022年12月 | --- | -0.1% | --- | --- | 2.8% | --- |
2022年11月 | -0.5% | -1.4% | --- | 5.9% | 4.4% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます