マレーシア・製造業PMI 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 ---
- 結果 49.5
- 前回 49.5
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・製造業PMIの推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 49.5 | --- |
2024年09月 | --- | 49.5 | --- |
2024年08月 | --- | 49.7 | --- |
2024年07月 | --- | 49.7 | --- |
2024年06月 | --- | 49.9 | --- |
2024年05月 | --- | 50.2 | --- |
2024年04月 | --- | 49.0 | --- |
2024年03月 | --- | 48.4 | --- |
2024年02月 | --- | 49.5 | --- |
2024年01月 | --- | 49.0 | --- |
2023年12月 | --- | 47.9 | --- |
2023年11月 | --- | 47.9 | --- |
2023年10月 | --- | 46.8 | --- |
2023年09月 | --- | 46.8 | --- |
2023年08月 | --- | 47.8 | --- |
2023年07月 | --- | 47.8 | --- |
2023年06月 | --- | 47.7 | --- |
2023年05月 | --- | 47.8 | --- |
2023年04月 | --- | 48.8 | --- |
2023年03月 | --- | 48.8 | --- |
2023年02月 | --- | 48.4 | --- |
2023年01月 | --- | 46.5 | --- |
2022年12月 | --- | 47.8 | --- |
2022年11月 | --- | 47.9 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます