スイス・SVME購買担当者景況指数(PMI) 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.1pips
- SVME購買担当者景況指数(PMI)
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・SVME購買担当者景況指数(PMI)の過去データ
SVME購買担当者景況指数(PMI)
単位:
データ期間 | SVME購買担当者景況指数(PMI) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 40.7 | 44.9 | --- |
2023年08月 | 40.2 | 39.9 | --- |
2023年07月 | 43.6 | 38.5 | --- |
2023年06月 | 42.9 | 44.9 | --- |
2023年05月 | 44.6 | 43.2 | --- |
2023年04月 | 47.2 | 45.3 | --- |
2023年03月 | 48.4 | 47.0 | --- |
2023年02月 | 50.4 | 48.9 | --- |
2023年01月 | 54.2 | 49.3 | 54.5 |
2022年12月 | 53.4 | 54.1 | --- |
2022年11月 | 54.1 | 53.9 | --- |
2022年10月 | 55.8 | 54.9 | --- |
2022年09月 | --- | 57.1 | --- |
2022年08月 | 56.8 | 56.4 | --- |
2022年07月 | 55.5 | 58.0 | --- |
2022年06月 | 58.1 | 59.1 | --- |
2022年05月 | 61.2 | 60.0 | --- |
2022年04月 | 60.5 | 62.5 | --- |
2022年03月 | 61.0 | 64.0 | --- |
2022年02月 | 64.3 | 62.6 | --- |
2022年01月 | 64.0 | 63.8 | 64.2 |
2021年12月 | 61.5 | 62.7 | --- |
2021年11月 | 64.2 | 62.5 | --- |
2021年10月 | 66.5 | 65.4 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます