スイス・製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.6pips
- 製造業PMI
- 予想 49.6
- 結果 49.9
- 前回 49.9
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・製造業PMI(購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
データ期間 | 製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 49.6 | 49.9 | --- |
2024年09月 | --- | 49.9 | --- |
2024年08月 | 43.7 | 49.0 | --- |
2024年07月 | 45.0 | 43.5 | --- |
2024年06月 | 45.5 | 43.9 | --- |
2024年05月 | 43.8 | 46.4 | --- |
2024年04月 | --- | 41.4 | --- |
2024年03月 | 45.0 | 45.2 | --- |
2024年02月 | 44.4 | 44.0 | --- |
2024年01月 | --- | 43.1 | --- |
2023年12月 | 42.9 | 43.0 | --- |
2023年11月 | 41.9 | 42.1 | --- |
2023年10月 | 45.1 | 40.6 | --- |
2023年09月 | 40.7 | 44.9 | --- |
2023年08月 | 40.2 | 39.9 | --- |
2023年07月 | 43.6 | 38.5 | --- |
2023年06月 | 42.9 | 44.9 | --- |
2023年05月 | 44.6 | 43.2 | --- |
2023年04月 | 47.2 | 45.3 | --- |
2023年03月 | 48.4 | 47.0 | --- |
2023年02月 | 50.4 | 48.9 | --- |
2023年01月 | 54.2 | 49.3 | 54.5 |
2022年12月 | 53.4 | 54.1 | --- |
2022年11月 | 54.1 | 53.9 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます