チェコ・チェコ中銀政策金利 12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 政策金利
- 予想 4.00%
- 結果 4.00%
- 前回 4.00%
- 前回改定値 ---
チェコの経済指標に影響のある通貨ペア
チェコ・チェコ中銀政策金利の推移とチャート
政策金利
単位:%
データ期間 | 政策金利 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年12月 | 4.00% | 4.00% | --- |
2024年11月 | 4.00% | 4.00% | --- |
2024年09月 | 4.25% | 4.25% | --- |
2024年08月 | 4.50% | 4.50% | --- |
2024年06月 | 5.00% | 4.75% | --- |
2024年05月 | 5.25% | 5.25% | --- |
2024年03月 | 5.75% | 5.75% | --- |
2024年02月 | 6.50% | 6.25% | --- |
2023年12月 | 6.75% | 6.75% | --- |
2023年11月 | 6.75% | 7.00% | --- |
2023年09月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2023年08月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2023年06月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2023年05月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2023年03月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2023年02月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2022年12月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2022年11月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2022年09月 | 7.00% | 7.00% | --- |
2022年08月 | 7.25% | 7.00% | --- |
2022年06月 | 6.88% | 7.00% | --- |
2022年05月 | 5.50% | 5.75% | --- |
2022年03月 | 5.00% | 5.00% | --- |
2022年02月 | 4.50% | 4.50% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます