ドイツ・小売売上高 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.1pips
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 ---
- 前回 -0.8%
- 前回改定値 -0.6%
- 前年比
- 予想 -2.4%
- 結果 ---
- 前回 -4.6%
- 前回改定値 -4.4%
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・小売売上高の過去データ
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 0.4% | -0.8% | -1.1% | -3.3% | -4.6% | --- |
2023年08月 | 0.4% | -1.2% | -1.0% | -0.6% | -1.9% | -2.6% |
2023年07月 | 0.1% | -0.8% | -0.6% | -1.0% | 0.9% | 0.4% |
2023年06月 | -0.2% | -0.8% | 1.6% | -0.5% | 0.1% | -3.9% |
2023年05月 | -0.1% | 0.4% | 0.5% | -5.0% | -5.1% | -8.7% |
2023年04月 | 1.1% | 0.8% | -2.2% | -5.7% | -8.6% | -6.2% |
2023年03月 | 0.4% | -2.4% | -0.3% | -6.6% | -6.5% | -5.8% |
2023年02月 | 0.6% | -1.3% | 0.1% | -5.1% | -7.0% | -4.0% |
2023年01月 | 2.6% | -0.3% | -4.9% | -5.2% | -4.6% | -6.2% |
2022年12月 | 0.3% | -5.3% | 1.7% | --- | -6.6% | -5.1% |
2022年11月 | 1.7% | 1.1% | -2.7% | -4.9% | -5.7% | -6.5% |
2022年10月 | -0.7% | -2.8% | 1.2% | -2.8% | -6.6% | -0.3% |
2022年09月 | -0.7% | 0.9% | -1.4% | -3.7% | -0.6% | -1.5% |
2022年08月 | -1.0% | -1.3% | --- | -5.0% | -1.7% | -5.1% |
2022年07月 | -0.1% | 1.9% | -1.5% | -6.6% | -5.5% | -9.6% |
2022年06月 | 0.3% | -1.6% | 1.2% | -8.3% | -9.8% | 1.1% |
2022年05月 | 1.0% | 0.6% | --- | -1.8% | 0.4% | 3.3% |
2022年04月 | -0.5% | -5.4% | 0.9% | 3.9% | 2.5% | -4.4% |
2022年03月 | 0.1% | -0.1% | 0.2% | -0.5% | -5.4% | 6.8% |
2022年02月 | 0.5% | 0.3% | 1.4% | 6.3% | 7.1% | 10.4% |
2022年01月 | 1.9% | 2.0% | -4.6% | 9.5% | 10.3% | 0.8% |
2021年12月 | -1.4% | -5.5% | 0.8% | 3.4% | 0.0% | 0.5% |
2021年11月 | -0.3% | 0.6% | 0.5% | -3.1% | -0.2% | -3.3% |
2021年10月 | 0.9% | -0.3% | -1.9% | -1.7% | -2.9% | -0.6% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます