日本・百貨店・スーパー販売額
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +11.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.8%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・百貨店・スーパー販売額の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | --- | 1.8% | --- |
| 2025年07月 | --- | 0.4% | --- |
| 2025年06月 | --- | -0.1% | --- |
| 2025年05月 | --- | 0.6% | --- |
| 2025年04月 | --- | 1.5% | --- |
| 2025年03月 | --- | 1.7% | 0.7% |
| 2025年02月 | --- | 0.6% | 3.6% |
| 2025年01月 | --- | 2.9% | --- |
| 2024年12月 | --- | 2.9% | --- |
| 2024年11月 | --- | 3.5% | -0.4% |
| 2024年10月 | --- | -0.5% | 1.6% |
| 2024年09月 | --- | 1.8% | 4.3% |
| 2024年08月 | --- | 4.4% | --- |
| 2024年07月 | --- | 1.1% | --- |
| 2024年06月 | --- | 6.6% | --- |
| 2024年05月 | --- | 4.1% | --- |
| 2024年04月 | --- | 2.7% | 6.5% |
| 2024年03月 | --- | 6.4% | --- |
| 2024年02月 | --- | 7.2% | --- |
| 2024年01月 | --- | 3.3% | --- |
| 2023年12月 | --- | 2.5% | 4.2% |
| 2023年11月 | --- | 4.4% | --- |
| 2023年10月 | --- | 3.7% | --- |
| 2023年09月 | --- | 4.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





