日本・百貨店・スーパー販売額 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -12.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 1.8%
- 前回 4.4%
- 前回改定値 4.3%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・百貨店・スーパー販売額の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 1.8% | 4.3% |
2024年08月 | --- | 4.4% | --- |
2024年07月 | --- | 1.1% | --- |
2024年06月 | --- | 6.6% | --- |
2024年05月 | --- | 4.1% | --- |
2024年04月 | --- | 2.7% | 6.5% |
2024年03月 | --- | 6.4% | --- |
2024年02月 | --- | 7.2% | --- |
2024年01月 | --- | 3.3% | --- |
2023年12月 | --- | 2.5% | 4.2% |
2023年11月 | --- | 4.4% | --- |
2023年10月 | --- | 3.7% | --- |
2023年09月 | --- | 4.5% | --- |
2023年08月 | --- | 6.0% | --- |
2023年07月 | --- | 5.5% | --- |
2023年06月 | --- | 4.1% | --- |
2023年05月 | --- | 3.4% | --- |
2023年04月 | --- | 4.8% | --- |
2023年03月 | --- | 3.2% | --- |
2023年02月 | --- | 4.7% | 4.9% |
2023年01月 | --- | 5.3% | --- |
2022年12月 | --- | 3.6% | --- |
2022年11月 | 3.1% | 2.4% | --- |
2022年10月 | 4.4% | 4.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます