カナダ・鉱工業製品価格 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.9pips
- 鉱工業製品価格・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.6%
- 前回改定値 ---
- 原材料価格指数・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -3.1%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・鉱工業製品価格の推移とチャート
鉱工業製品価格・前月比
単位:%
原材料価格指数・前月比
単位:%
データ期間 | 鉱工業製品価格・前月比 | 原材料価格指数・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.6% | -0.6% | -0.9% | -1.5% | -3.1% | -3.0% |
2024年08月 | -0.1% | -0.8% | -0.1% | -2.1% | -3.1% | --- |
2024年07月 | -0.4% | 0.0% | -0.1% | -0.7% | 0.7% | -1.7% |
2024年06月 | --- | 0.0% | 0.2% | --- | -1.4% | -1.5% |
2024年05月 | 0.4% | 0.0% | 1.4% | -0.6% | -1.0% | 5.3% |
2024年04月 | 0.6% | 1.5% | 0.9% | 3.1% | 5.5% | 4.3% |
2024年03月 | --- | 0.8% | 1.1% | --- | 4.7% | --- |
2024年02月 | 0.1% | 0.7% | --- | 0.7% | 2.1% | --- |
2024年01月 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.5% | 1.2% | --- |
2023年12月 | -0.6% | -1.5% | --- | -1.7% | -4.9% | --- |
2023年11月 | -6.0% | -0.4% | -0.9% | -3.4% | -4.2% | -2.6% |
2023年10月 | --- | -1.0% | --- | --- | -2.5% | 3.9% |
2023年09月 | 0.4% | 0.4% | --- | 1.6% | 3.5% | --- |
2023年08月 | 0.2% | 1.3% | --- | 1.0% | 3.0% | --- |
2023年07月 | 0.0% | 0.4% | --- | --- | 3.5% | -2.0% |
2023年06月 | -0.3% | -0.6% | -0.6% | -0.3% | -1.5% | -5.0% |
2023年05月 | --- | -1.0% | -0.6% | --- | -4.9% | 1.8% |
2023年04月 | 0.1% | -0.2% | --- | 0.6% | 2.9% | --- |
2023年03月 | -0.3% | 0.1% | --- | -0.8% | -1.7% | --- |
2023年02月 | 0.2% | -0.8% | --- | -0.1% | -0.4% | --- |
2023年01月 | -0.2% | 0.4% | --- | -0.3% | -0.1% | --- |
2022年12月 | --- | -1.1% | --- | --- | -3.1% | --- |
2022年11月 | --- | -0.4% | --- | --- | -0.8% | --- |
2022年10月 | 0.5% | 2.4% | --- | 0.1% | 1.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます