カナダ・景気先行指数 12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・景気先行指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2022年01月 | --- | --- | --- |
2021年12月 | --- | --- | --- |
2021年11月 | --- | -0.2% | -0.1% |
2021年10月 | --- | 0.2% | 0.6% |
2021年09月 | --- | 0.7% | --- |
2021年08月 | --- | 0.3% | 0.9% |
2021年07月 | --- | 1.0% | 1.7% |
2021年06月 | --- | 1.6% | 1.5% |
2021年05月 | --- | 1.4% | 1.3% |
2021年04月 | --- | 1.2% | 1.3% |
2021年03月 | --- | 1.4% | 0.9% |
2021年02月 | --- | 0.2% | 0.2% |
2021年01月 | --- | 0.1% | --- |
2020年12月 | --- | 0.7% | 1.2% |
2020年11月 | --- | 1.4% | 2.8% |
2020年10月 | --- | 2.7% | --- |
2020年09月 | --- | 3.4% | --- |
2020年08月 | --- | 2.7% | 0.1% |
2020年07月 | --- | 0.3% | -0.3% |
2020年06月 | --- | -1.4% | --- |
2020年05月 | --- | -1.9% | -2.3% |
2020年04月 | --- | -2.8% | -1.5% |
2020年03月 | --- | -1.7% | 0.2% |
2020年02月 | --- | 0.3% | 0.4% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます