経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:20時51分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI・月次) 02月 [消費者物価指数・前年比] | -1.0pips | 7.4% | 7.1% | 6.8% | |
| 15:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 04月 [Gfk消費者信頼感] | -2.1pips | -30.5 (-30.6) | -30.0 | -29.5 | |
| 17:30 |  | 英国・消費者信用残高 02月 | -5.4pips | 16億ポンド (17億ポンド) | 12億ポンド | 14億ポンド | |
| 17:30 |  | 英国・マネーサプライM4 02月 [前月比] | -5.4pips | 1.3% (1.2%) | --- | -0.4% | |
| 17:30 |  | 英国・マネーサプライM4 02月 [前年比] | -5.4pips | 2.7% (2.6%) | --- | 1.0% | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/18 - 03/24 [前週比] | +0.0pips | 3.0% | --- | 2.9% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前月比] | +4.9pips | 8.1% | -3.1% | 0.8% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前年比] | +4.9pips | -22.4% | --- | -21.1% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [原油在庫・前週比] | -16.1pips | 111.7万バレル | 60.0万バレル | -748.9万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [ガソリン在庫・前週比] | -16.1pips | -639.9万バレル | -220.0万バレル | -290.4万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [留出油在庫・前週比] | -16.1pips | -331.3万バレル | -180.0万バレル | 28.1万バレル | 
| 06:45 |  | NZ・住宅建設許可 02月 [前月比] | +5.2pips | -1.5% (-5.2%) | --- | -9.0% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 03/18 - 03/24 [対外証券投資-中長期ネット] | +8.7pips | 33348億円 | --- | 11820億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 03/18 - 03/24 [対外証券投資-株式ネット] | +8.7pips | 1182億円 | --- | -422億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 03/18 - 03/24 [対内証券投資-中長期ネット] | +8.7pips | 40957億円 | --- | -16826億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 03/18 - 03/24 [対内証券投資-株式ネット] | +8.7pips | -10806億円 | --- | -12858億円 | |
| 09:00 |  | NZ・ANZ企業信頼感 03月 | +0.5pips | -43.3 | --- | -43.4 | |
| 15:00 |  | 南ア・マネーサプライM3 02月 [前年比] | -2.9pips | 9.57% | --- | 10.81% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 03月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +3.6pips | -19.2 | --- | -19.2 | |
| 18:00 |  | ユーロ・景況感指数 03月 | +3.6pips | 99.7 | 99.9 | 99.3 | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 02月 [前月比] | -6.3pips | -0.6% | 0.7% | 0.6% | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 02月 [前年比] | -6.3pips | 12.7% | 12.1% | 12.2% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 03月 [前月比] | +19.0pips | 0.8% | 0.6% | 0.8% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 03月 [前年比] | +19.0pips | 8.7% | 7.3% | 7.4% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 03月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | +19.0pips | 1.0% | 0.7% | 1.1% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 03月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | +19.0pips | 9.3% | 7.5% | 7.8% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [実質GDP・前期比年率] | +43.2pips | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [個人消費・前期比年率] | +43.2pips | 1.4% | 1.6% | 1.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | +43.2pips | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [コアPCE価格指数・前期比年率] | +43.2pips | 4.3% | 4.3% | 4.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/12 - 03/18 [継続受給者数] | +26.1pips | 169.4万件 (168.5万件) | 169.3万件 | 168.9万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 03/19 - 03/25 | +11.5pips | 19.1万件 | 19.5万件 | 19.8万件 | |
| 22:15 |  | 南ア・中銀政策金利 03月 [南ア中銀政策金利] | +0.6pips | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 03月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | -2.9pips | 3.3% | 3.1% | 3.2% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 02月 [完全失業率] | -2.9pips | 2.4% | 2.4% | 2.6% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 02月 [有効求人倍率] | -2.9pips | 1.35倍 | 1.36倍 | 1.34倍 | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 02月 [前月比] | +8.9pips | -5.3% | 2.7% | 4.5% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 02月 [前年比] | +8.9pips | -3.1% | -2.2% | -0.6% | |
| 08:50 |  | 日本・小売業販売額 02月 [前年比] | +8.9pips | 6.3% (5.0%) | 5.9% | 6.6% | |
| 08:50 |  | 日本・百貨店・スーパー販売額 02月 [前年比] | +8.9pips | 5.3% (4.9%) | --- | 4.7% | |
| 10:30 |  | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数) 03月 [製造業PMI] | -5.7pips | 52.6 | 51.9 | 51.9 | |
| 10:30 |  | 中国・サービス業PMI(購買担当者景気指数) 03月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | -5.7pips | 56.3 | 54.8 | 58.2 | |
| 14:00 |  | 日本・住宅着工件数 02月 [前年比] | +6.8pips | 6.6% | -0.4% | -0.3% | |
| 15:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 02月 [前月比] | +7.1pips | -1.2% | -1.0% | -2.4% | |
| 15:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 02月 [前年比] | +7.1pips | 6.6% | 4.2% | 2.8% | |
| 15:00 |  | ドイツ・小売売上高 02月 [前月比] | -1.7pips | -0.3% (0.1%) | 0.6% | -1.3% | |
| 15:00 |  | ドイツ・小売売上高 02月 [前年比] | -1.7pips | -4.6% (-4.0%) | -5.1% | -7.0% | |
| 15:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 03月 [前月比] | -3.0pips | -0.5% | -0.4% | -0.8% | |
| 15:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 03月 [前年比] | -3.0pips | -1.1% | -2.3% | -3.1% | |
| 15:00 |  | 英国・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前期比] | -2.5pips | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 15:00 |  | 英国・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前年比] | -2.5pips | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 15:00 |  | 英国・経常収支 第4四半期 | -2.5pips | -194億ポンド (-127億ポンド) | -175億ポンド | -25億ポンド | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 03月 [失業率] | -27.7pips | 5.5% | 5.5% | 5.6% | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 03月 [失業者数] | -27.7pips | 0.2万人 (0.6万人) | 0.0万人 | 1.6万人 | |
| 18:00 |  | ユーロ・雇用統計 02月 [ユーロ圏失業率] | +7.9pips | 6.7% (6.6%) | 6.6% | 6.6% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 03月 [前月比] | +7.9pips | 0.8% | 1.1% | 0.9% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 03月 [前年比] | +7.9pips | 8.5% | 7.1% | 6.9% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 03月 [コア・前年比] | +7.9pips | 5.6% | 5.7% | 5.7% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 02月 | +0.9pips | -231億ランド (-227億ランド) | -145億ランド | 161億ランド | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 01月 [前月比] | +4.2pips | -0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 01月 [前年比] | +4.2pips | 2.3% | 2.9% | 3.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人所得・前月比] | +16.8pips | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 02月 [個人支出・前月比] | +16.8pips | 1.8% (2.0%) | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 02月 [PCE価格指数・前月比] | +16.8pips | 0.6% | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 02月 [PCE価格指数・前年比] | +16.8pips | 5.4% (5.3%) | 5.1% | 5.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 02月 [コアPCE価格指数・前月比] | +16.8pips | 0.6% (0.5%) | 0.4% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 02月 [コアPCE価格指数・前年比] | +16.8pips | 4.7% | 4.7% | 4.6% | |
| 22:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 03月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -13.9pips | 43.6 | 43.1 | 43.8 | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 03月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +9.4pips | 63.4 | 63.4 | 62.0 | 
| 経済指標情報はありません | 
| 08:50 |  | 日本・日銀短観 第1四半期 [大企業製造業・業況判断] | +5.4pips | 7 | 4 | 1 | |
| 08:50 |  | 日本・日銀短観 第1四半期 [大企業製造業・先行き] | +5.4pips | 6 | 3 | 3 | |
| 08:50 |  | 日本・日銀短観 第1四半期 [大企業非製造業・業況判断] | +5.4pips | 19 | 20 | 20 | |
| 08:50 |  | 日本・日銀短観 第1四半期 [大企業非製造業・先行き] | +5.4pips | 11 | 17 | 15 | |
| 08:50 |  | 日本・日銀短観 第1四半期 [大企業全産業・設備投資] | +5.4pips | 19.2% | 14.4% | 3.2% | |
| 10:30 |  | 豪・住宅建設許可 02月 [前月比] | +0.8pips | -27.6% (-27.1%) | 10.1% | 4.0% | |
| 10:45 |  | 中国・RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 03月 [RatingDog製造業PMI] | -1.4pips | 51.6 | 51.4 | 50.0 | |
| 16:55 |  | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 03月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | -27.7pips | 44.4 | 44.4 | 44.7 | |
| 17:00 |  | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 03月 [ユーロ圏製造業PMI] | -18.9pips | 47.1 | 47.1 | 47.3 | |
| 17:30 |  | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 03月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | -5.4pips | 48.0 | 48.0 | 47.9 | |
| 22:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 03月 [製造業PMI・確報値] | +5.7pips | 49.3 | 49.3 | 49.2 | |
| 23:00 |  | アメリカ・建設支出 02月 [前月比] | +39.9pips | -0.1% (0.4%) | 0.1% | -0.1% | |
| 23:00 |  | アメリカ・ISM製造業景気指数 03月 | +39.9pips | 47.7 | 47.6 | 46.3 | 
| 08:50 |  | 日本・マネタリーベース 03月 [前年比] | +8.1pips | -1.6% | --- | -1.0% | |
| 13:30 |  | 豪・中銀政策金利 04月 [豪中銀政策金利] | +0.1pips | 3.60% | 3.60% | 3.60% | |
| 15:00 |  | ドイツ・貿易収支 02月 | +9.3pips | 167億ユーロ (160億ユーロ) | 165億ユーロ | 160億ユーロ | |
| 18:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 02月 [前月比] | +8.5pips | -2.8% | -0.4% | -0.5% | |
| 18:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 02月 [前年比] | +8.5pips | 15.0% (15.1%) | 13.0% | 13.2% | |
| 21:30 |  | カナダ・住宅建設許可 02月 [前月比] | -8.5pips | -4.0% (-3.7%) | 1.9% | 8.6% | |
| 23:00 |  | アメリカ・製造業新規受注 02月 [前月比] | -12.6pips | -1.6% (-2.1%) | -0.5% | -0.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 02月 [前月比] | -12.6pips | -1.0% | -1.0% | -1.0% | |
| 23:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 02月 [輸送除くコア・前月比] | -12.6pips | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

