日本・住宅着工件数
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.3pips
- 前年比
- 予想 -7.9%
- 結果 -7.3%
- 前回 -9.8%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・住宅着工件数の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | -7.9% | -7.3% | --- |
| 2025年08月 | -6.0% | -9.8% | --- |
| 2025年07月 | -9.8% | -9.7% | --- |
| 2025年06月 | -16.5% | -15.6% | --- |
| 2025年05月 | -14.3% | -34.4% | --- |
| 2025年04月 | -18.1% | -26.6% | --- |
| 2025年03月 | 1.0% | 39.1% | --- |
| 2025年02月 | -2.2% | 2.4% | --- |
| 2025年01月 | -2.7% | -4.6% | --- |
| 2024年12月 | -3.7% | -2.5% | --- |
| 2024年11月 | -0.2% | -1.8% | --- |
| 2024年10月 | -2.0% | -2.9% | --- |
| 2024年09月 | -3.4% | -0.6% | --- |
| 2024年08月 | -1.7% | -5.1% | --- |
| 2024年07月 | -2.2% | -0.2% | --- |
| 2024年06月 | -2.2% | -6.7% | --- |
| 2024年05月 | -6.3% | -5.3% | --- |
| 2024年04月 | 0.9% | 13.9% | --- |
| 2024年03月 | --- | -12.8% | --- |
| 2024年02月 | -5.4% | -8.2% | --- |
| 2024年01月 | -7.7% | -7.5% | --- |
| 2023年12月 | -6.7% | -4.0% | --- |
| 2023年11月 | -4.3% | -8.5% | --- |
| 2023年10月 | -6.9% | -6.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます