日本・住宅着工件数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.0pips
- 住宅着工件数
- 予想 -3.4%
- 結果 -0.6%
- 前回 -5.1%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・住宅着工件数の推移とチャート
住宅着工件数
単位:%
データ期間 | 住宅着工件数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -3.4% | -0.6% | --- |
2024年08月 | -1.7% | -5.1% | --- |
2024年07月 | -2.2% | -0.2% | --- |
2024年06月 | -2.2% | -6.7% | --- |
2024年05月 | -6.3% | -5.3% | --- |
2024年04月 | 0.9% | 13.9% | --- |
2024年03月 | --- | -12.8% | --- |
2024年02月 | -5.4% | -8.2% | --- |
2024年01月 | -7.7% | -7.5% | --- |
2023年12月 | -6.7% | -4.0% | --- |
2023年11月 | -4.3% | -8.5% | --- |
2023年10月 | -6.9% | -6.3% | --- |
2023年09月 | -4.0% | -6.8% | --- |
2023年08月 | -8.7% | -9.4% | --- |
2023年07月 | -3.5% | -6.7% | --- |
2023年06月 | -0.5% | -4.8% | --- |
2023年05月 | -2.7% | 3.5% | --- |
2023年04月 | -0.8% | -11.9% | --- |
2023年03月 | -3.7% | -3.2% | --- |
2023年02月 | -0.4% | -0.3% | --- |
2023年01月 | 1.2% | 6.6% | --- |
2022年12月 | 0.3% | -1.7% | --- |
2022年11月 | 1.3% | -1.4% | --- |
2022年10月 | -0.8% | -1.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます