ドイツ・輸入物価指数
02月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +2.1pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.1%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.1%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・輸入物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | 0.6% | 1.1% | --- | 2.7% | 3.1% | --- |
2024年12月 | --- | 0.4% | --- | --- | 2.0% | --- |
2024年11月 | 0.5% | 0.9% | --- | 0.2% | 0.6% | --- |
2024年10月 | 0.1% | 0.6% | --- | -1.4% | -0.8% | --- |
2024年09月 | -0.3% | -0.4% | --- | -1.3% | -1.3% | --- |
2024年08月 | -0.6% | -0.4% | --- | 0.0% | 0.2% | --- |
2024年07月 | 0.2% | -0.4% | --- | 1.6% | 0.9% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.4% | --- | 0.5% | 0.7% | --- |
2024年05月 | 0.3% | 0.0% | --- | -0.3% | -0.4% | --- |
2024年04月 | 0.5% | 0.7% | --- | -1.7% | -1.7% | --- |
2024年03月 | 0.1% | 0.4% | --- | -3.8% | -3.6% | --- |
2024年02月 | -0.2% | -0.2% | --- | -4.7% | -4.9% | --- |
2024年01月 | 0.1% | 0.0% | -1.0% | -7.3% | -5.9% | -7.0% |
2023年12月 | -0.5% | -1.1% | --- | -8.3% | -8.5% | --- |
2023年11月 | --- | -0.1% | --- | --- | -9.0% | --- |
2023年10月 | -0.1% | 0.3% | --- | -13.1% | -13.0% | --- |
2023年09月 | 0.3% | 1.6% | --- | -15.4% | -14.3% | --- |
2023年08月 | 0.5% | 0.4% | --- | -16.1% | -16.4% | --- |
2023年07月 | -0.3% | -0.6% | --- | -12.5% | -13.2% | --- |
2023年06月 | -0.9% | -1.6% | --- | -10.8% | -11.4% | --- |
2023年05月 | -1.6% | -1.4% | --- | -9.1% | -9.1% | --- |
2023年04月 | -0.7% | -1.7% | --- | -5.8% | -7.0% | --- |
2023年03月 | --- | -1.1% | --- | --- | -3.8% | --- |
2023年02月 | -1.0% | -2.4% | --- | 4.2% | 2.8% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます