南ア・マネーサプライM3
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.9pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 6.07%
- 前回 6.18%
- 前回改定値 ---
南アフリカの経済指標に影響のある通貨ペア
南ア・マネーサプライM3の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 6.07% | --- |
| 2025年08月 | --- | 6.18% | --- |
| 2025年07月 | --- | 6.75% | --- |
| 2025年06月 | --- | 7.27% | --- |
| 2025年05月 | --- | 6.86% | --- |
| 2025年04月 | --- | 6.12% | --- |
| 2025年03月 | --- | 5.75% | --- |
| 2025年02月 | --- | 6.05% | --- |
| 2025年01月 | --- | 7.10% | --- |
| 2024年12月 | --- | 6.71% | --- |
| 2024年11月 | --- | 7.77% | --- |
| 2024年10月 | --- | 7.79% | --- |
| 2024年09月 | --- | 7.25% | --- |
| 2024年08月 | --- | 6.11% | --- |
| 2024年07月 | --- | 5.88% | --- |
| 2024年06月 | --- | 4.19% | --- |
| 2024年05月 | --- | 4.72% | --- |
| 2024年04月 | --- | 5.75% | --- |
| 2024年03月 | --- | 6.85% | --- |
| 2024年02月 | --- | 5.71% | 6.61% |
| 2024年01月 | 7.35% | 6.58% | 7.65% |
| 2023年12月 | 5.51% | 7.63% | --- |
| 2023年11月 | --- | 5.46% | --- |
| 2023年10月 | 7.20% | 6.08% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます