英国・実質GDP(確報値) 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.1pips
- 前年比
- 予想 0.9%
- 結果 0.7%
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.6%
- 結果 0.5%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・実質GDP(確報値) とは
英国議会に直属する独立統計製作期間であるイギリス国家統計局(ONS)が、四半期ごとの英国内で生産された最終製品やサービスの付加価値の合計を算出した指標。
英国内の経済状況を総合的に測るうえで重要な指標。
産業別では金融・不動産を含めたサービス業の占める割合が、他の先進国より高い。
2018年5月分(2018年7月発表)から月次ベースのGDPデータを発表しており、それに伴い、それまで調査対象四半期の翌月末に出していた速報発表を、翌々月上旬に変更。それまでの改定値にあたる発表を取りやめ、翌々々月終盤に確報値を発表する形となった。
英国夏時間:日本時間午後5時半、冬時間:日本時間午後6時半の発表。
英国・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年第2四半期 | 0.6% | 0.5% | --- | 0.9% | 0.7% | --- |
2024年第1四半期 | 0.6% | 0.7% | --- | 0.2% | 0.3% | --- |
2023年第4四半期 | -0.3% | -0.3% | --- | -0.2% | -0.2% | --- |
2023年第3四半期 | 0.0% | -0.1% | --- | 0.6% | 0.3% | --- |
2023年第2四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.4% | 0.6% | --- |
2023年第1四半期 | 0.1% | 0.1% | --- | 0.2% | 0.2% | --- |
2022年第4四半期 | 0.0% | 0.1% | --- | 0.4% | 0.6% | --- |
2022年第3四半期 | -0.2% | -0.3% | --- | 2.4% | 1.9% | --- |
2022年第2四半期 | -0.1% | 0.2% | --- | 2.9% | 4.4% | --- |
2022年第1四半期 | 0.8% | 0.8% | --- | 8.7% | 8.7% | --- |
2021年第4四半期 | 1.0% | 1.3% | --- | 6.5% | 6.6% | --- |
2021年第3四半期 | 1.3% | 1.1% | --- | 6.6% | 6.8% | --- |
2021年第2四半期 | 4.8% | 5.5% | --- | 22.2% | 23.6% | --- |
2021年第1四半期 | -1.5% | -1.6% | --- | -6.1% | -6.1% | --- |
2020年第4四半期 | 1.0% | 1.3% | --- | -7.8% | -7.3% | --- |
2020年第3四半期 | 15.5% | 16.0% | --- | -9.6% | -8.6% | --- |
2020年第1四半期 | -2.0% | -2.2% | --- | -1.6% | -1.7% | --- |
2019年第4四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | 1.1% | 1.1% | --- |
2019年第3四半期 | 0.3% | 0.4% | --- | 1.0% | 1.1% | --- |
2019年第2四半期 | -0.2% | -0.2% | --- | 1.2% | 1.3% | --- |
2019年第1四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 1.8% | 1.8% | --- |
2018年第4四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.3% | 1.4% | --- |
2018年第3四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 1.5% | 1.5% | --- |
2018年第2四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 1.3% | 1.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます