英国・消費者信用残高
12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +6.3pips
- 消費者信用残高
- 予想 16億ポンド
- 結果 15億ポンド
- 前回 21億ポンド
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・消費者信用残高の推移とチャート
消費者信用残高
単位:億ポンド
| データ期間 | 消費者信用残高 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年12月 | 16億ポンド | 15億ポンド | --- |
| 2025年11月 | 11億ポンド | 21億ポンド | 17億ポンド |
| 2025年10月 | --- | 11億ポンド | 14億ポンド |
| 2025年09月 | --- | 15億ポンド | --- |
| 2025年08月 | --- | 17億ポンド | 17億ポンド |
| 2025年07月 | --- | 16億ポンド | 15億ポンド |
| 2025年06月 | 10億ポンド | 14億ポンド | --- |
| 2025年05月 | 12億ポンド | 9億ポンド | --- |
| 2025年04月 | --- | 16億ポンド | 11億ポンド |
| 2025年03月 | 13億ポンド | 9億ポンド | 13億ポンド |
| 2025年02月 | --- | 14億ポンド | --- |
| 2025年01月 | 12億ポンド | 17億ポンド | 11億ポンド |
| 2024年12月 | 10億ポンド | 10億ポンド | --- |
| 2024年11月 | 12億ポンド | 9億ポンド | 10億ポンド |
| 2024年10月 | 12億ポンド | 11億ポンド | --- |
| 2024年09月 | 13億ポンド | 12億ポンド | 14億ポンド |
| 2024年08月 | --- | 13億ポンド | --- |
| 2024年07月 | 12億ポンド | 12億ポンド | 9億ポンド |
| 2024年06月 | 14億ポンド | 12億ポンド | --- |
| 2024年05月 | 14億ポンド | 15億ポンド | 8億ポンド |
| 2024年04月 | --- | 7億ポンド | 14億ポンド |
| 2024年03月 | --- | 16億ポンド | --- |
| 2024年02月 | 16億ポンド | 14億ポンド | 18億ポンド |
| 2024年01月 | 14億ポンド | 19億ポンド | 13億ポンド |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます