英国・消費者信用残高
02月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +8.8pips
- 消費者信用残高
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 17億ポンド
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・消費者信用残高の推移とチャート
消費者信用残高
単位:億ポンド
データ期間 | 消費者信用残高 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | 12億ポンド | 17億ポンド | 11億ポンド |
2024年12月 | 10億ポンド | 10億ポンド | --- |
2024年11月 | 12億ポンド | 9億ポンド | 10億ポンド |
2024年10月 | 12億ポンド | 11億ポンド | --- |
2024年09月 | 13億ポンド | 12億ポンド | 14億ポンド |
2024年08月 | --- | 13億ポンド | --- |
2024年07月 | 12億ポンド | 12億ポンド | 9億ポンド |
2024年06月 | 14億ポンド | 12億ポンド | --- |
2024年05月 | 14億ポンド | 15億ポンド | 8億ポンド |
2024年04月 | --- | 7億ポンド | 14億ポンド |
2024年03月 | --- | 16億ポンド | --- |
2024年02月 | 16億ポンド | 14億ポンド | 18億ポンド |
2024年01月 | 14億ポンド | 19億ポンド | 13億ポンド |
2023年12月 | 16億ポンド | 12億ポンド | 21億ポンド |
2023年11月 | 14億ポンド | 20億ポンド | 14億ポンド |
2023年10月 | 14億ポンド | 13億ポンド | --- |
2023年09月 | 14億ポンド | 14億ポンド | 17億ポンド |
2023年08月 | 12億ポンド | 16億ポンド | 13億ポンド |
2023年07月 | 15億ポンド | 12億ポンド | 16億ポンド |
2023年06月 | --- | 17億ポンド | --- |
2023年05月 | 14億ポンド | 11億ポンド | 15億ポンド |
2023年04月 | 14億ポンド | 16億ポンド | --- |
2023年03月 | 12億ポンド | 16億ポンド | 15億ポンド |
2023年02月 | 12億ポンド | 14億ポンド | 17億ポンド |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます