日本・マネタリーベース 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.4pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -0.3%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・マネタリーベースの推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | -0.3% | --- |
2024年09月 | --- | -0.1% | --- |
2024年08月 | --- | 0.6% | --- |
2024年07月 | --- | 1.0% | --- |
2024年06月 | --- | 0.6% | --- |
2024年05月 | --- | 0.9% | --- |
2024年04月 | --- | 2.1% | --- |
2024年03月 | --- | 1.6% | --- |
2024年02月 | --- | 2.4% | --- |
2024年01月 | --- | 4.8% | --- |
2023年12月 | --- | 7.8% | --- |
2023年11月 | --- | 8.9% | --- |
2023年10月 | --- | 9.0% | --- |
2023年09月 | 1.5% | 5.6% | --- |
2023年08月 | --- | 1.2% | --- |
2023年07月 | --- | -1.3% | --- |
2023年06月 | --- | -1.0% | --- |
2023年05月 | --- | -1.1% | --- |
2023年04月 | -1.3% | -1.7% | --- |
2023年03月 | --- | -1.0% | --- |
2023年02月 | --- | -1.6% | --- |
2023年01月 | --- | -3.8% | --- |
2022年12月 | -6.1% | -6.1% | --- |
2022年11月 | --- | -6.4% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます