日本・マネタリーベース
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.7pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -6.2%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・マネタリーベースの推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -6.2% | --- |
| 2025年08月 | --- | -4.1% | --- |
| 2025年07月 | --- | -3.9% | --- |
| 2025年06月 | --- | -3.5% | --- |
| 2025年05月 | --- | -3.4% | --- |
| 2025年04月 | --- | -4.8% | --- |
| 2025年03月 | --- | -3.1% | --- |
| 2025年02月 | --- | -1.8% | --- |
| 2025年01月 | --- | -2.5% | --- |
| 2024年12月 | --- | -1.0% | --- |
| 2024年11月 | --- | -0.3% | --- |
| 2024年10月 | --- | -0.3% | --- |
| 2024年09月 | --- | -0.1% | --- |
| 2024年08月 | --- | 0.6% | --- |
| 2024年07月 | --- | 1.0% | --- |
| 2024年06月 | --- | 0.6% | --- |
| 2024年05月 | --- | 0.9% | --- |
| 2024年04月 | --- | 2.1% | --- |
| 2024年03月 | --- | 1.6% | --- |
| 2024年02月 | --- | 2.4% | --- |
| 2024年01月 | --- | 4.8% | --- |
| 2023年12月 | --- | 7.8% | --- |
| 2023年11月 | --- | 8.9% | --- |
| 2023年10月 | --- | 9.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます