日本・日銀短観 第4四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +18.8pips
- 大企業全産業・設備投資
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 10.6%
- 前回改定値 ---
- 大企業非製造業・先行き
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 28
- 前回改定値 ---
- 大企業非製造業・業況判断
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 34
- 前回改定値 ---
- 大企業製造業・先行き
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 14
- 前回改定値 ---
- 大企業製造業・業況判断
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 13
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・日銀短観 とは
日本銀行が統計法に基づいて年に4回実施するアンケート調査をもとに企業の景況感をまとめた指標。正式名称は「全国企業短期経済観測調査」。
全国の企業動向を把握し、金融政策の適切な運営に資することを調査の目的として掲げている。
全国の製造業・非製造業のうち、総務省の「事業所・企業統計調査」を基に資本金二千万以上の民間企業約21万社(金融業除く)を母集団とし、その中から業種別、規模別の区分ごとに1万社以上(最新2010年3月見直し基準で製造業4577社、非製造業6951社)を抽出し、アンケートを実施している。
自社の業績や設備投資、雇用、資金繰りなど10の判断項目について、直近と先行き(3か月後)について、良い、さほど良くない、悪いの3段階評価で調査を実施している。
波及効果の大きさもあり、大企業製造業の数字が市場で最も注目されている。
4月、7月、10月、12月の年4回発表。4月、7月、10月は月の初めに、12月は月の中旬に発表される。
日本時間午前8時50分の発表。
日本・日銀短観の推移とチャート
大企業製造業・業況判断
単位:
大企業製造業・先行き
単位:
大企業非製造業・業況判断
単位:
大企業非製造業・先行き
単位:
大企業全産業・設備投資
単位:%
データ期間 | 大企業製造業・業況判断 | 大企業製造業・先行き | 大企業非製造業・業況判断 | 大企業非製造業・先行き | 大企業全産業・設備投資 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 13 | 13 | --- | 13 | 14 | --- | 32 | 34 | --- | 28 | 28 | --- | 11.8% | 10.6% | --- |
2024年第2四半期 | 11 | 13 | --- | 10 | 14 | --- | 333 | 33 | --- | 28 | 27 | --- | 13.8% | 11.1% | --- |
2024年第1四半期 | 11 | 11 | --- | 10 | 10 | --- | 32 | 34 | --- | 31 | 27 | --- | 9.5% | 4.0% | --- |
2023年第4四半期 | 10 | 12 | --- | 9 | 8 | --- | 27 | 30 | --- | 24 | 24 | --- | 12.7% | 13.5% | --- |
2023年第3四半期 | 6 | 9 | --- | 7 | 10 | --- | 25 | 27 | --- | 24 | 21 | --- | 13.4% | 13.6% | --- |
2023年第2四半期 | 3 | 5 | --- | 5 | 9 | --- | 22 | 23 | --- | 21 | 20 | --- | 9.9% | 13.4% | --- |
2023年第1四半期 | 4 | 1 | --- | 3 | 3 | --- | 20 | 20 | --- | 17 | 15 | --- | 14.4% | 3.2% | --- |
2022年第4四半期 | 7 | 7 | --- | 7 | 6 | --- | 15 | 19 | --- | 16 | 11 | --- | 21.0% | 19.2% | --- |
2022年第3四半期 | 11 | 8 | --- | 11 | 9 | --- | 13 | 14 | --- | 14 | 11 | --- | 18.8% | 21.5% | --- |
2022年第2四半期 | 13 | 9 | --- | 14 | 10 | --- | 13 | 13 | --- | 16 | 13 | --- | 8.4% | 18.6% | --- |
2022年第1四半期 | 12 | 14 | 17 | 10 | 9 | --- | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4.4% | 2.2% | --- |
2021年第4四半期 | 19 | 18 | --- | 19 | 13 | --- | 5 | 9 | --- | 9 | 8 | --- | 9.8% | 9.3% | --- |
2021年第3四半期 | 13 | 18 | --- | 14 | 14 | --- | 0 | 2 | --- | 5 | 3 | --- | 9.3% | 10.1% | --- |
2021年第2四半期 | 16 | 14 | --- | 18 | 13 | --- | 3 | 1 | --- | 8 | 3 | --- | 7.2% | 9.6% | --- |
2021年第1四半期 | -1 | 5 | --- | 4 | 4 | --- | -4 | -1 | --- | -1 | -1 | --- | -1.4% | 3.0% | --- |
2020年第4四半期 | -15 | -10 | --- | -11 | -8 | --- | -7 | -5 | --- | -7 | -6 | --- | 0.1% | -1.2% | --- |
2020年第3四半期 | -24 | -27 | --- | -16 | -17 | --- | -9 | -12 | --- | -7 | -11 | --- | 0.5% | 1.4% | --- |
2020年第2四半期 | -31 | -34 | --- | -24 | -27 | --- | -20 | -17 | --- | -15 | -14 | --- | 1.3% | 3.2% | --- |
2020年第1四半期 | -10 | -8 | --- | -15 | -11 | --- | 2 | 8 | --- | -1 | -1 | --- | 1.7% | 1.8% | --- |
2019年第4四半期 | 3 | 0 | --- | 4 | 0 | --- | 16 | 20 | --- | 16 | 18 | --- | 6.0% | 6.8% | --- |
2019年第3四半期 | 1 | 5 | --- | 0 | 2 | --- | 20 | 21 | --- | 16 | 15 | --- | 7.0% | 6.6% | --- |
2019年第2四半期 | 9 | 7 | --- | 6 | 7 | --- | 20 | 23 | --- | 19 | 17 | --- | 8.1% | 7.4% | --- |
2019年第1四半期 | 13 | 12 | --- | 12 | 8 | --- | 22 | 21 | --- | 20 | 20 | --- | 0.7% | 1.2% | --- |
2018年第4四半期 | 18 | 19 | --- | 17 | 15 | --- | 21 | 24 | --- | 20 | 20 | --- | 12.8% | 14.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます