経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:08時38分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 06:45 |  | NZ・貿易収支 12月 | -3.0pips | -12.34億NZドル (-12.50億NZドル) | --- | -3.23億NZドル | 
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 12月 [完全失業率] | +4.3pips | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 12月 [有効求人倍率] | +4.3pips | 1.28倍 | 1.29倍 | 1.27倍 | |
| 09:30 |  | 豪・小売売上高 12月 [前月比] | -9.0pips | 2.0% (1.6%) | -1.8% | -2.7% | |
| 15:00 |  | 南ア・マネーサプライM3 12月 [前年比] | +3.0pips | 5.46% | 5.51% | 7.63% | |
| 18:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前期比] | +4.4pips | -0.1% (0.0%) | -0.2% | -0.3% | |
| 18:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前年比] | +4.4pips | -0.4% (-0.3%) | -0.1% | -0.2% | |
| 18:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [季調前前年比] | +4.4pips | -0.8% (-0.7%) | -0.3% | -0.4% | |
| 18:30 |  | 英国・消費者信用残高 12月 | -3.4pips | 20億ポンド (21億ポンド) | 16億ポンド | 12億ポンド | |
| 18:30 |  | 英国・マネーサプライM4 12月 [前月比] | -3.4pips | -0.1% | --- | 0.5% | |
| 18:30 |  | 英国・マネーサプライM4 12月 [前年比] | -3.4pips | -2.3% | --- | -0.9% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 01月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +6.2pips | -16.1 | -16.1 | -16.1 | |
| 19:00 |  | ユーロ・景況感指数 01月 | +6.2pips | 96.4 | 96.2 | 96.2 | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前期比] | +3.5pips | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前年比] | +3.5pips | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
| 23:00 |  | アメリカ・住宅価格指数 11月 [前月比] | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 23:00 |  | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 11月 [前年比] | +4.5pips | 4.87% (4.88%) | 5.60% | 5.40% | 
| 00:00 |  | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 01月 | +10.1pips | 110.7 (108.0) | 112.0 | 114.8 | |
| 00:00 |  | アメリカ・JOLTS求人件数 12月 | -19.1pips | 879.0万人 (892.5万人) | 871.0万人 | 902.6万人 | |
| 08:50 |  | 日本・小売業販売額 12月 [前年比] | -11.3pips | 5.3% (5.4%) | 4.9% | 2.1% | |
| 08:50 |  | 日本・百貨店・スーパー販売額 12月 [前年比] | -11.3pips | 4.4% (4.2%) | --- | 2.5% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 12月 [前月比] | -11.3pips | -0.9% | 2.9% | 1.8% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 12月 [前年比] | -11.3pips | -1.4% | 1.4% | -0.7% | |
| 09:00 |  | NZ・ANZ企業信頼感 01月 | -17.0pips | 33.2 | --- | 36.6 | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [前期比] | -0.1pips | 1.2% | 0.9% | 0.6% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [前年比] | -0.1pips | 5.4% | 4.3% | 4.1% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [刈り込み平均・前期比] | -0.1pips | 1.2% | 1.0% | 0.8% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [刈り込み平均・前年比] | -0.1pips | 5.2% (5.1%) | 4.3% | 4.2% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [加重平均・前期比] | -0.1pips | 1.3% | 1.0% | 0.9% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期 [加重平均・前年比] | -0.1pips | 5.2% | 4.5% | 4.4% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI・月次) 12月 [消費者物価指数・前年比] | +8.9pips | 4.3% | 3.6% | 3.4% | |
| 10:30 |  | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [製造業PMI] | --- | 49.0 | 49.2 | 49.2 | |
| 10:30 |  | 中国・サービス業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | --- | 50.4 | 50.7 | 50.7 | |
| 14:00 |  | 日本・住宅着工件数 12月 [前年比] | +1.0pips | -8.5% | -6.7% | -4.0% | |
| 14:00 |  | 日本・消費者態度指数 01月 | +1.5pips | 37.2 | 37.9 | 38.0 | |
| 16:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 12月 [前月比] | +2.1pips | -0.1% | -0.5% | -1.1% | |
| 16:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 12月 [前年比] | +2.1pips | -9.0% | -8.3% | -8.5% | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 12月 [前月比] | -11.7pips | -2.5% (-0.8%) | 0.6% | -1.6% | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 12月 [前年比] | -11.7pips | -2.0% (-1.2%) | -1.8% | -4.4% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前月比] | -4.9pips | 0.0% | 0.2% | 0.7% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前年比] | -4.9pips | -1.8% | -0.8% | -0.2% | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 01月 [失業率] | +4.7pips | 5.9% (5.8%) | 5.9% | 5.8% | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 01月 [失業者数] | +4.7pips | 0.5万人 (0.2万人) | 1.2万人 | -0.2万人 | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 01/20 - 01/26 [前週比] | -4.9pips | 3.7% | --- | -7.2% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 12月 | -9.6pips | 210億ランド (206億ランド) | 105億ランド | 141億ランド | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [前月比] | -4.7pips | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [前年比] | -4.7pips | 3.7% | 3.1% | 2.9% | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | -4.7pips | 0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | -4.7pips | 3.8% | 3.2% | 3.1% | |
| 22:15 |  | アメリカ・ADP雇用者数 01月 [前月比] | +18.8pips | 16.4万人 (15.8万人) | 14.7万人 | 10.7万人 | |
| 22:30 |  | カナダ・実質GDP 11月 [前月比] | +14.8pips | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
| 22:30 |  | カナダ・実質GDP 11月 [前年比] | +14.8pips | 0.9% | 1.0% | 1.1% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第4四半期 [前期比] | +14.4pips | 1.1% | 1.0% | 0.9% | |
| 23:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 01月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -8.5pips | 46.9 (47.2) | 48.2 | 46.0 | 
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/20 - 01/26 [原油在庫・前週比] | +7.6pips | -923.3万バレル | -105.0万バレル | 123.4万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/20 - 01/26 [ガソリン在庫・前週比] | +7.6pips | 491.2万バレル | 205.0万バレル | 115.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/20 - 01/26 [留出油在庫・前週比] | +7.6pips | -141.7万バレル | -95.0万バレル | -254.1万バレル | |
| 04:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [上限金利] | -83.6pips | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| 04:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 01月 [下限金利] | -83.6pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/20 - 01/26 [対外証券投資-中長期ネット] | +5.6pips | -480億円 (-435億円) | --- | 3829億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/20 - 01/26 [対外証券投資-株式ネット] | +5.6pips | 1304億円 (1302億円) | --- | -552億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/20 - 01/26 [対内証券投資-中長期ネット] | +5.6pips | 3486億円 (3599億円) | --- | -2075億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/20 - 01/26 [対内証券投資-株式ネット] | +5.6pips | 2867億円 (2870億円) | --- | 7203億円 | |
| 09:30 |  | 豪・輸入物価指数 第4四半期 | -0.1pips | 0.8% | 0.7% | 1.1% | |
| 09:30 |  | 豪・住宅建設許可 12月 [前月比] | -9.0pips | 1.6% (0.3%) | 0.4% | -9.5% | |
| 10:45 |  | 中国・RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [RatingDog製造業PMI] | +4.4pips | 50.8 | 50.8 | 50.8 | |
| 17:55 |  | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | -0.9pips | 45.4 | 45.4 | 45.5 | |
| 18:00 |  | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [ユーロ圏製造業PMI] | +0.1pips | 46.6 | 46.6 | 46.6 | |
| 18:30 |  | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | -13.5pips | 47.3 | 47.3 | 47.0 | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 01月 [前月比] | +9.1pips | 0.2% | -0.3% | -0.4% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 01月 [前年比] | +9.1pips | 2.9% | 2.7% | 2.8% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 01月 [コア・前年比] | +9.1pips | 3.4% | 3.1% | 3.3% | |
| 19:00 |  | ユーロ・雇用統計 12月 [ユーロ圏失業率] | +6.8pips | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
| 21:00 |  | 英国・英中銀政策金利 02月 | +22.3pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |
| 21:30 |  | アメリカ・チャレンジャー人員削減数 01月 [前年比] | +4.2pips | -20.2% | --- | -20.0% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/14 - 01/20 [継続受給者数] | -9.9pips | 183.3万件 (182.8万件) | 184.2万件 | 189.8万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値) 第4四半期 [非農業部門労働生産性・前期比] | -11.6pips | 5.2% (4.9%) | 1.3% | 3.2% | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値) 第4四半期 [単位労働費用・前期比] | -11.6pips | -1.2% (-1.1%) | 3.0% | 0.5% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/21 - 01/27 | -27.3pips | 21.4万件 (21.5万件) | 20.9万件 | 22.4万件 | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [製造業PMI・確報値] | -20.7pips | 50.3 | 50.3 | 50.7 | 
| 00:00 |  | アメリカ・建設支出 12月 [前月比] | +9.8pips | 0.4% (0.9%) | 0.6% | 0.9% | |
| 00:00 |  | アメリカ・ISM製造業景気指数 01月 | -19.1pips | 47.4 (47.1) | 47.0 | 49.1 | |
| 06:45 |  | NZ・住宅建設許可 12月 [前月比] | +3.8pips | -10.6% | --- | 3.7% | |
| 08:50 |  | 日本・マネタリーベース 01月 [前年比] | +0.7pips | 7.8% | --- | 4.8% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第4四半期 [前期比] | -3.1pips | 1.8% | --- | 0.9% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第4四半期 [前年比] | -3.1pips | 3.8% | --- | 4.1% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +55.7pips | 21.6万人 (33.3万人) | 18.0万人 | 35.3万人 | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [失業率] | +55.7pips | 3.7% | 3.8% | 3.7% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [平均時給・前月比] | +55.7pips | 0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [平均時給・前年比] | +55.7pips | 4.1% (4.3%) | 4.2% | 4.5% | 
| 00:00 |  | アメリカ・製造業新規受注 12月 [前月比] | -66.0pips | 2.6% | 0.5% | 0.2% | |
| 00:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 01月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +6.0pips | 78.8 | 78.8 | 79.0 | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 12月 [前月比] | -66.0pips | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 12月 [輸送除くコア・前月比] | -66.0pips | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

