日本・消費者態度指数
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.9pips
- 消費者態度指数
- 予想 35.5
- 結果 35.8
- 前回 35.3
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・消費者態度指数の推移とチャート
消費者態度指数
単位:
| データ期間 | 消費者態度指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 35.5 | 35.8 | --- |
| 2025年09月 | 35.1 | 35.3 | --- |
| 2025年08月 | 34.1 | 34.9 | --- |
| 2025年07月 | 34.8 | 33.7 | --- |
| 2025年06月 | 33.5 | 34.5 | --- |
| 2025年05月 | 32.0 | 32.8 | --- |
| 2025年04月 | --- | 31.2 | --- |
| 2025年03月 | 34.8 | 34.1 | --- |
| 2025年02月 | --- | 35.0 | --- |
| 2025年01月 | 36.4 | 35.2 | --- |
| 2024年12月 | 36.6 | 36.2 | --- |
| 2024年11月 | 36.5 | 36.4 | --- |
| 2024年10月 | 36.8 | 36.2 | --- |
| 2024年09月 | 36.9 | 36.9 | --- |
| 2024年08月 | 36.9 | 36.7 | --- |
| 2024年07月 | 36.6 | 36.7 | --- |
| 2024年06月 | 36.4 | 36.4 | --- |
| 2024年05月 | 39.1 | 36.2 | --- |
| 2024年04月 | --- | 38.3 | --- |
| 2024年03月 | 39.5 | 39.5 | 39.0 |
| 2024年02月 | 38.2 | 39.1 | --- |
| 2024年01月 | 37.9 | 38.0 | --- |
| 2023年12月 | 36.4 | 37.2 | --- |
| 2023年11月 | 35.6 | 36.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます