経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:05時37分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 12:00 |  | インドネシア・消費者信頼感指数 10月 | +5.7pips | 115.0 | --- | --- | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 09月 [景気先行指数] | +6.7pips | --- | --- | --- | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 09月 [景気一致指数] | +6.7pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | ノルウェー・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | +0.9pips | 0.4% | --- | --- | |
| 16:00 |  | ノルウェー・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | +0.9pips | 3.6% | --- | --- | |
| 16:00 |  | トルコ・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | +2.5pips | 0.4% | --- | --- | |
| 16:00 |  | トルコ・鉱工業生産指数 09月 [前年比] | +2.5pips | 7.1% | --- | --- | 
| --- | アメリカ休場 | ||||||
| 未定 |  | ドイツ・卸売物価指数 10月 [前月比] | +1.6pips | 0.2% | --- | --- | |
| 未定 |  | ドイツ・卸売物価指数 10月 [前年比] | +1.6pips | 1.2% | --- | --- | |
| 08:30 |  | 豪・Westpac消費者信頼感指数 11月 [前月比] | -1.2pips | -3.5% | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 09月 [経常収支] | +7.6pips | 37758億円 | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 09月 [経常収支・季調済] | +7.6pips | 24635億円 | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 09月 [貿易収支] | +7.6pips | 1059億円 | --- | --- | |
| 09:01 |  | 英国・BRC既存店売上高 10月 | +3.4pips | 2.0% | --- | --- | |
| 09:30 |  | 豪・NAB企業景況感 10月 | -0.8pips | 8.0 | --- | --- | |
| 11:00 |  | NZ・2年インフレ予想 第4四半期 | +2.6pips | 2.3% | --- | --- | |
| 14:00 |  | 日本・景気ウォッチャー調査 10月 [現状判断] | +3.1pips | 47.1 | --- | --- | |
| 14:00 |  | 日本・景気ウォッチャー調査 10月 [先行き判断] | +3.1pips | 48.5 | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・ILO失業率 09月 | +11.3pips | 4.8% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・雇用統計 10月 [失業率] | +11.3pips | 4.4% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・雇用統計 10月 [失業保険申請件数] | +11.3pips | 2.58万件 | --- | --- | |
| 18:30 |  | 南ア・雇用統計 第3四半期 [失業率] | +0.8pips | 33.2% | --- | --- | |
| 19:00 |  | ドイツ・ZEW景況感指数 11月 | +11.5pips | 39.3 | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・ZEW景況感指数 11月 | +11.5pips | 22.7 | --- | --- | |
| 20:00 |  | 南ア・製造業生産高 09月 [前月比] | +14.0pips | 0.4% | --- | --- | |
| 21:00 |  | メキシコ・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | -11.0pips | -0.3% | --- | --- | |
| 21:00 |  | メキシコ・鉱工業生産指数 09月 [前年比] | -11.0pips | -3.6% | --- | --- | |
| 未定 |  | ドイツ・経常収支 09月 | --- | 83億ユーロ | --- | --- | |
| 未定 |  | インド・貿易収支 10月 | +8.9pips | -322億ドル | --- | --- | |
| 08:00 |  | 韓国・雇用統計 10月 [失業率] | -4.7pips | 2.5% | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・マネーストックM2 10月 [前年比] | +10.5pips | 1.6% | --- | --- | |
| 16:00 |  | トルコ・経常収支 09月 | +24.2pips | 54.6億ドル | --- | --- | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [前月比] | +11.3pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [前年比] | +11.3pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | +11.3pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | +11.3pips | --- | --- | --- | |
| 19:30 |  | インド・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | -4.5pips | 1.54% | --- | --- | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/01 - 11/07 [前週比] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | カナダ・住宅建設許可 09月 [前月比] | +4.6pips | -1.2% | --- | --- | 
| 未定 |  | イスラエル・雇用統計 10月 [失業率] | --- | --- | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・国内企業物価 10月 [前月比] | -4.9pips | 0.3% | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・国内企業物価 10月 [前年比] | -4.9pips | 2.7% | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 11/01 - 11/07 [対外証券投資-中長期ネット] | --- | --- | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 11/01 - 11/07 [対外証券投資-株式ネット] | --- | --- | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 11/01 - 11/07 [対内証券投資-中長期ネット] | --- | --- | --- | --- | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 11/01 - 11/07 [対内証券投資-株式ネット] | --- | --- | --- | --- | |
| 09:01 |  | 英国・RICS住宅価格指数 10月 | -0.7pips | -15.0% | --- | --- | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 10月 [雇用者数] | -2.4pips | 1.49万人 | --- | --- | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 10月 [失業率] | -2.4pips | 4.5% | --- | --- | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 10月 [正規雇用者数] | -2.4pips | 0.87万人 | --- | --- | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 10月 [非常勤雇用雇用者数・前月比] | -2.4pips | 0.63万人 | --- | --- | |
| 15:30 |  | 仏・雇用統計 第3四半期 [失業率] | +6.9pips | 7.5% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | -6.0pips | 0.3% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | -6.0pips | 1.4% | --- | --- | |
| 16:00 |  | スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(確報値) 10月 [前月比] | -16.1pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(確報値) 10月 [前年比] | -16.1pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(確報値) 10月 [除く住宅ローン・前月比] | -16.1pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(確報値) 10月 [除く住宅ローン・前年比] | -16.1pips | --- | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・月次GDP 09月 [前月比] | -2.5pips | 0.1% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | -2.5pips | 0.4% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・鉱工業生産指数 09月 [前年比] | -2.5pips | -0.7% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・製造業生産高 09月 [前月比] | -2.5pips | 0.7% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・製造業生産高 09月 [前年比] | -2.5pips | -0.8% | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・貿易収支 09月 [商品貿易収支] | -2.5pips | -211.83億ポンド | --- | --- | |
| 16:00 |  | 英国・貿易収支 09月 [貿易収支] | -2.5pips | -33.86億ポンド | --- | --- | |
| 16:30 |  | スイス・生産者輸入価格 10月 [前月比] | +4.4pips | -0.2% | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | +9.5pips | -1.2% | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 09月 [前年比] | +9.5pips | 1.1% | --- | --- | |
| 21:00 |  | ブラジル・小売売上高 09月 [前年比] | +4.9pips | 0.4% | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/26 - 11/01 [継続受給者数] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | --- | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 11/02 - 11/08 | --- | --- | --- | --- | 
| 未定 |  | ノルウェー・実質GDP 第3四半期 | -3.4pips | 0.8% | --- | --- | |
| 02:00 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 11/01 - 11/07 [原油在庫・前週比] | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 11/01 - 11/07 [ガソリン在庫・前週比] | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 11/01 - 11/07 [留出油在庫・前週比] | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 |  | 中国・新築住宅販売価格 10月 [前月比] | -4.0pips | -0.41% | --- | --- | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 10月 [前年比] | +0.7pips | 3.0% | --- | --- | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 10月 [年初来・前年比] | +0.7pips | 4.5% | --- | --- | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [前年比] | +0.7pips | 6.5% | --- | --- | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [年初来・前年比] | +0.7pips | 6.2% | --- | --- | |
| 13:00 |  | マレーシア・実質GDP 第3四半期 [前期比] | -3.6pips | 2.1% | --- | --- | |
| 13:00 |  | マレーシア・経常収支 第3四半期 | -3.6pips | 3億リンギット | --- | --- | |
| 13:30 |  | 日本・第3次産業活動指数 09月 [前月比] | +1.8pips | -0.4% | --- | --- | |
| 15:30 |  | インド・卸売物価指数(WPI) 10月 [前年比] | +4.4pips | 0.13% | --- | --- | |
| 16:45 |  | 仏・消費者物価指数(確報) 10月 [前月比] | -5.2pips | --- | --- | --- | |
| 16:45 |  | 仏・消費者物価指数(確報) 10月 [前年比] | -5.2pips | --- | --- | --- | |
| 17:30 |  | 香港・実質GDP(確報) 第3四半期 [前期比] | -2.2pips | --- | --- | --- | |
| 17:30 |  | 香港・実質GDP(確報) 第3四半期 [前年比] | -2.2pips | --- | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(改定値) 第3四半期 [前期比] | -0.8pips | --- | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(改定値) 第3四半期 [前年比] | -0.8pips | --- | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・貿易収支 09月 [季調前] | +5.6pips | 10億ユーロ | --- | --- | |
| 19:00 |  | ユーロ・貿易収支 09月 [季調済] | +5.6pips | 97億ユーロ | --- | --- | |
| 21:00 |  | イスラエル・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | -9.2pips | -0.6% | --- | --- | |
| 21:00 |  | イスラエル・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | -9.2pips | 2.5% | --- | --- | |
| 22:30 |  | カナダ・製造業売上高 09月 [前月比] | +4.8pips | -1.0% | --- | --- | |
| 22:30 |  | カナダ・卸売売上高 09月 [前月比] | +4.8pips | -1.2% | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・小売売上高 10月 [前月比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・小売売上高 10月 [自動車除くコア・前月比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前月比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [前年比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 22:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -2.8pips | --- | --- | --- | 
| 00:00 |  | アメリカ・企業在庫 09月 [前月比] | -2.8pips | --- | --- | --- | |
| 未定 |  | イスラエル・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比年率] | --- | -3.9% | --- | --- | |
| 01:00 |  | ロシア・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | +0.8pips | 1.1% | --- | --- | |
| 01:00 |  | ロシア・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | -4.7pips | 0.3% | --- | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます