カナダ・卸売売上高 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +10.7pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・卸売売上高の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 0.8% | -0.9% |
2024年08月 | -1.0% | -0.6% | 0.3% |
2024年07月 | --- | 0.4% | -0.5% |
2024年06月 | -0.6% | -0.6% | -1.2% |
2024年05月 | --- | -0.8% | 2.0% |
2024年04月 | 2.5% | 2.4% | -1.3% |
2024年03月 | -1.2% | -1.1% | 0.2% |
2024年02月 | 0.8% | 0.0% | -0.2% |
2024年01月 | -0.6% | 0.1% | -0.3% |
2023年12月 | 0.7% | 0.3% | --- |
2023年11月 | --- | 0.9% | --- |
2023年10月 | --- | -0.5% | -0.6% |
2023年09月 | 0.1% | 0.4% | --- |
2023年08月 | 2.5% | 2.3% | --- |
2023年07月 | 1.3% | 0.2% | --- |
2023年06月 | -4.4% | -2.8% | 2.9% |
2023年05月 | 1.0% | 3.5% | --- |
2023年04月 | 1.5% | -1.4% | -1.1% |
2023年03月 | -0.3% | -0.1% | --- |
2023年02月 | -1.5% | -1.7% | --- |
2023年01月 | 3.0% | 2.4% | --- |
2022年12月 | -1.5% | -0.8% | -0.7% |
2022年11月 | --- | 0.5% | --- |
2022年10月 | 1.2% | 2.1% | -0.2% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます