ドイツ・経常収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 226億ユーロ
- 前回 144億ユーロ
- 前回改定値 171億ユーロ
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ユーロ
データ期間 | 経常収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 226億ユーロ | 171億ユーロ |
2024年08月 | --- | 144億ユーロ | 178億ユーロ |
2024年07月 | --- | 160億ユーロ | 206億ユーロ |
2024年06月 | --- | 232億ユーロ | 184億ユーロ |
2024年05月 | --- | 185億ユーロ | 251億ユーロ |
2024年04月 | --- | 259億ユーロ | 277億ユーロ |
2024年03月 | --- | 276億ユーロ | 288億ユーロ |
2024年02月 | --- | 298億ユーロ | 279億ユーロ |
2024年01月 | --- | 297億ユーロ | 316億ユーロ |
2023年12月 | --- | 314億ユーロ | 305億ユーロ |
2023年11月 | --- | 308億ユーロ | --- |
2023年10月 | --- | 214億ユーロ | 280億ユーロ |
2023年09月 | --- | 281億ユーロ | 228億ユーロ |
2023年08月 | --- | 166億ユーロ | --- |
2023年07月 | --- | 187億ユーロ | --- |
2023年06月 | --- | 296億ユーロ | 82億ユーロ |
2023年05月 | --- | 89億ユーロ | 224億ユーロ |
2023年04月 | --- | 218億ユーロ | 305億ユーロ |
2023年03月 | --- | 324億ユーロ | 225億ユーロ |
2023年02月 | --- | 226億ユーロ | 170億ユーロ |
2023年01月 | --- | 162億ユーロ | 256億ユーロ |
2022年12月 | --- | 243億ユーロ | 175億ユーロ |
2022年11月 | --- | 169億ユーロ | 57億ユーロ |
2022年10月 | --- | 59億ユーロ | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます