中国・新築住宅販売価格
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -4.0pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -0.45%
- 前回 -0.41%
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・新築住宅販売価格の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | -0.45% | --- |
| 2025年09月 | --- | -0.41% | --- |
| 2025年08月 | --- | -0.30% | --- |
| 2025年07月 | --- | -0.31% | --- |
| 2025年06月 | --- | -0.27% | --- |
| 2025年05月 | --- | -0.22% | --- |
| 2025年04月 | --- | -0.12% | --- |
| 2025年03月 | --- | -0.08% | --- |
| 2025年02月 | --- | -0.14% | --- |
| 2025年01月 | --- | -0.07% | --- |
| 2024年12月 | --- | -0.08% | --- |
| 2024年11月 | --- | -0.20% | --- |
| 2024年10月 | --- | -0.51% | --- |
| 2024年09月 | --- | -0.71% | --- |
| 2024年08月 | --- | -0.73% | --- |
| 2024年07月 | --- | -0.65% | --- |
| 2024年06月 | --- | -0.67% | --- |
| 2024年05月 | --- | -0.71% | --- |
| 2024年04月 | --- | -0.58% | --- |
| 2024年03月 | --- | -0.34% | --- |
| 2024年02月 | --- | -0.36% | --- |
| 2024年01月 | --- | -0.37% | --- |
| 2023年12月 | --- | -0.45% | --- |
| 2023年11月 | --- | -0.37% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます