日本・国内企業物価 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 前月比
- 予想 -0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 0.0%
- 前回改定値 0.3%
- 前年比
- 予想 2.7%
- 結果 3.4%
- 前回 2.8%
- 前回改定値 3.1%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・国内企業物価の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -0.1% | 0.2% | 0.3% | 2.7% | 3.4% | 3.1% |
2024年09月 | -0.4% | 0.0% | --- | 2.3% | 2.8% | 2.6% |
2024年08月 | 0.0% | -0.2% | 0.5% | 2.9% | 2.5% | --- |
2024年07月 | 0.4% | 0.3% | --- | 3.2% | 3.0% | --- |
2024年06月 | 0.4% | 0.2% | --- | 2.8% | 2.9% | 2.6% |
2024年05月 | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 2.0% | 2.4% | 1.1% |
2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
2024年03月 | 0.4% | 0.2% | --- | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
2024年02月 | 0.1% | 0.2% | --- | 0.5% | 0.6% | --- |
2024年01月 | 0.1% | 0.0% | --- | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
2023年12月 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | -0.3% | 0.0% | --- |
2023年11月 | 0.2% | 0.2% | -0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.9% |
2023年10月 | 0.1% | -0.4% | -0.2% | 1.1% | 0.8% | 2.2% |
2023年09月 | 0.3% | -0.3% | --- | 2.5% | 2.0% | 3.3% |
2023年08月 | 0.1% | 0.3% | --- | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
2023年07月 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 3.4% | 3.6% | 4.3% |
2023年06月 | 0.2% | -0.2% | --- | 4.4% | 4.1% | --- |
2023年05月 | 0.1% | -0.7% | 0.3% | 5.7% | 5.1% | 5.9% |
2023年04月 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 5.7% | 5.8% | 7.4% |
2023年03月 | 0.2% | 0.0% | -0.3% | 7.3% | 7.2% | 8.3% |
2023年02月 | -0.3% | -0.4% | --- | 8.6% | 8.2% | --- |
2023年01月 | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 9.8% | 9.5% | 10.5% |
2022年12月 | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 9.5% | 10.2% | 9.7% |
2022年11月 | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 8.9% | 9.3% | 9.4% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます