豪・Westpac消費者信頼感指数
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.2pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 12.8%
- 前回 -3.5%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・Westpac消費者信頼感指数の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | --- | 12.8% | --- |
| 2025年10月 | --- | -3.5% | --- |
| 2025年09月 | --- | -3.1% | --- |
| 2025年08月 | --- | 5.7% | --- |
| 2025年07月 | --- | 0.6% | --- |
| 2025年06月 | --- | 0.5% | --- |
| 2025年05月 | --- | 2.2% | --- |
| 2025年04月 | --- | -6.0% | --- |
| 2025年03月 | --- | 4.0% | --- |
| 2025年02月 | --- | 0.1% | --- |
| 2025年01月 | --- | -0.7% | --- |
| 2024年12月 | --- | -2.0% | --- |
| 2024年11月 | --- | 5.3% | --- |
| 2024年10月 | --- | 6.2% | --- |
| 2024年09月 | --- | -0.5% | --- |
| 2024年08月 | --- | 2.8% | --- |
| 2024年07月 | --- | -1.1% | --- |
| 2024年06月 | --- | 1.7% | --- |
| 2024年05月 | --- | -0.3% | --- |
| 2024年04月 | --- | -2.4% | --- |
| 2024年03月 | --- | -1.8% | --- |
| 2024年02月 | --- | 6.2% | --- |
| 2024年01月 | --- | -1.3% | --- |
| 2023年12月 | --- | 2.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます