豪・Westpac消費者信頼感指数
05月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.4pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 2.2%
- 前回 -6.0%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・Westpac消費者信頼感指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年05月 | --- | 2.2% | --- |
2025年04月 | --- | -6.0% | --- |
2025年03月 | --- | 4.0% | --- |
2025年02月 | --- | 0.1% | --- |
2025年01月 | --- | -0.7% | --- |
2024年12月 | --- | -2.0% | --- |
2024年11月 | --- | 5.3% | --- |
2024年10月 | --- | 6.2% | --- |
2024年09月 | --- | -0.5% | --- |
2024年08月 | --- | 2.8% | --- |
2024年07月 | --- | -1.1% | --- |
2024年06月 | --- | 1.7% | --- |
2024年05月 | --- | -0.3% | --- |
2024年04月 | --- | -2.4% | --- |
2024年03月 | --- | -1.8% | --- |
2024年02月 | --- | 6.2% | --- |
2024年01月 | --- | -1.3% | --- |
2023年12月 | --- | 2.7% | --- |
2023年11月 | --- | -2.6% | --- |
2023年10月 | --- | 2.9% | --- |
2023年09月 | --- | -1.5% | --- |
2023年08月 | --- | -0.4% | --- |
2023年07月 | --- | 2.7% | --- |
2023年06月 | --- | 0.2% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます