トルコ・経常収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +7.4pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 29.9億ドル
- 前回 43.2億ドル
- 前回改定値 48.5億ドル
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ドル
データ期間 | 経常収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 29.9億ドル | 48.5億ドル |
2024年08月 | 40.0億ドル | 43.2億ドル | 7.8億ドル |
2024年07月 | --- | 5.7億ドル | 3.3億ドル |
2024年06月 | 3.0億ドル | 4.1億ドル | -10.2億ドル |
2024年05月 | -14.0億ドル | -12.4億ドル | -54.4億ドル |
2024年04月 | -60.0億ドル | -52.9億ドル | -44.3億ドル |
2024年03月 | -38.0億ドル | -45.4億ドル | -36.4億ドル |
2024年02月 | -40.0億ドル | -32.7億ドル | -25.2億ドル |
2024年01月 | -29.5億ドル | -25.6億ドル | -21.3億ドル |
2023年12月 | -31.0億ドル | -20.9億ドル | -27.7億ドル |
2023年11月 | --- | -27.2億ドル | 0.1億ドル |
2023年10月 | 5.0億ドル | 1.9億ドル | 19.1億ドル |
2023年09月 | 13.5億ドル | 18.8億ドル | -3.6億ドル |
2023年08月 | -5.0億ドル | -6.2億ドル | -55.3億ドル |
2023年07月 | -43.0億ドル | -54.7億ドル | 6.5億ドル |
2023年06月 | 5.5億ドル | 6.7億ドル | -78.4億ドル |
2023年05月 | -75.0億ドル | -79.3億ドル | -54.2億ドル |
2023年04月 | -44.0億ドル | -54.0億ドル | -49.0億ドル |
2023年03月 | -53.0億ドル | -44.8億ドル | -87.6億ドル |
2023年02月 | -80.5億ドル | -87.8億ドル | -100.2億ドル |
2023年01月 | -105.0億ドル | -98.5億ドル | --- |
2022年12月 | --- | -59.1億ドル | -40.5億ドル |
2022年11月 | -40.5億ドル | -36.7億ドル | -3.5億ドル |
2022年10月 | -16.3億ドル | -3.6億ドル | -28.8億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます