インド・卸売物価指数(WPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.5pips
- 前年比
- 予想 2.30%
- 結果 2.36%
- 前回 1.84%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・卸売物価指数(WPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 2.30% | 2.36% | --- |
2024年09月 | 2.00% | 1.84% | --- |
2024年08月 | 1.78% | 1.31% | --- |
2024年07月 | 1.86% | 2.04% | --- |
2024年06月 | 3.50% | 3.36% | --- |
2024年05月 | 2.60% | 2.61% | --- |
2024年04月 | 1.05% | 1.26% | --- |
2024年03月 | 0.70% | 0.53% | --- |
2024年02月 | 0.10% | 0.20% | --- |
2024年01月 | 0.50% | 0.27% | --- |
2023年12月 | 1.25% | 0.73% | --- |
2023年11月 | 0.00% | 0.26% | --- |
2023年10月 | -0.40% | -0.52% | --- |
2023年09月 | 0.35% | -0.26% | --- |
2023年08月 | -0.50% | -0.52% | --- |
2023年07月 | -2.50% | -1.36% | --- |
2023年06月 | -3.26% | -4.12% | --- |
2023年05月 | -2.48% | -3.48% | --- |
2023年04月 | -0.35% | -0.92% | --- |
2023年03月 | 1.70% | 1.34% | --- |
2023年02月 | 4.10% | 3.85% | --- |
2023年01月 | 4.60% | 4.73% | --- |
2022年12月 | 5.58% | 4.95% | --- |
2022年11月 | 6.30% | 5.85% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます