広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

豪・雇用統計   11月

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
-1.8pips
雇用者数  
予想 2.00万人
結果 ---
前回 4.22万人
前回改定値 ---
失業率  
予想 4.4%
結果 ---
前回 4.3%
前回改定値 ---
正規雇用者数  
予想 ---
結果 ---
前回 5.53万人
前回改定値 ---
非常勤雇用雇用者数・前月比  
予想 ---
結果 ---
前回 -1.31万人
前回改定値 ---

オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

豪・雇用統計の推移とチャート

雇用者数

単位:万人

失業率

単位:%

正規雇用者数

単位:万人

非常勤雇用雇用者数・前月比

単位:万人

データ期間 雇用者数 失業率 正規雇用者数 非常勤雇用雇用者数・前月比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2025年10月 2.10万人 4.22万人 1.28万人 4.4% 4.3% --- --- 5.53万人 0.65万人 --- -1.31万人 ---
2025年09月 2.20万人 1.49万人 -1.19万人 4.3% 4.5% 4.3% --- 0.87万人 -4.86万人 --- 0.63万人 3.67万人
2025年08月 2.18万人 -0.54万人 2.65万人 4.2% 4.2% --- --- -4.09万人 6.36万人 --- 3.55万人 -3.71万人
2025年07月 2.70万人 2.45万人 0.10万人 4.2% 4.2% --- --- 6.05万人 -3.66万人 --- -3.59万人 3.76万人
2025年06月 2.04万人 0.20万人 -0.11万人 4.1% 4.3% --- --- -3.82万人 4.19万人 --- 4.02万人 -4.30万人
2025年05月 2.50万人 -0.25万人 8.76万人 4.1% 4.1% --- --- 3.87万人 5.86万人 --- -4.11万人 2.90万人
2025年04月 1.90万人 8.90万人 3.64万人 4.1% 4.1% --- --- 5.95万人 1.22万人 --- 2.95万人 2.42万人
2025年03月 3.90万人 3.22万人 -5.75万人 4.2% 4.1% 4.0% --- 1.50万人 -4.38万人 --- 1.72万人 -1.36万人
2025年02月 3.20万人 -5.28万人 3.05万人 4.1% 4.1% --- --- -3.57万人 3.70万人 --- -1.70万人 -0.65万人
2025年01月 1.90万人 4.40万人 6.00万人 4.1% 4.1% --- --- 5.41万人 --- --- -1.01万人 8.37万人
2024年12月 1.80万人 5.63万人 2.82万人 4.0% 4.0% --- --- -2.37万人 4.95万人 --- 8.00万人 -2.12万人
2024年11月 3.30万人 3.56万人 1.21万人 4.2% 3.9% --- --- 5.26万人 0.90万人 --- -1.70万人 0.32万人
2024年10月 2.80万人 1.59万人 6.13万人 4.2% 4.1% --- --- 0.97万人 4.88万人 --- 0.62万人 ---
2024年09月 2.37万人 6.41万人 4.26万人 4.2% 4.1% 4.1% --- 5.16万人 -0.59万人 --- 1.25万人 4.85万人
2024年08月 2.50万人 4.75万人 4.89万人 4.2% 4.2% --- --- -0.31万人 6.47万人 --- 5.06万人 -1.58万人
2024年07月 2.20万人 5.82万人 5.23万人 4.1% 4.2% --- --- 6.05万人 4.52万人 --- -0.23万人 0.71万人
2024年06月 1.80万人 5.02万人 3.95万人 4.1% 4.1% --- --- 4.33万人 4.13万人 --- 0.68万人 -0.19万人
2024年05月 2.70万人 3.97万人 3.74万人 4.0% 4.0% --- --- 4.17万人 -0.76万人 --- -0.21万人 4.50万人
2024年04月 2.50万人 3.85万人 -0.59万人 3.9% 4.1% 3.9% --- -0.61万人 2.66万人 --- 4.46万人 -3.25万人
2024年03月 1.00万人 -0.66万人 11.76万人 3.9% 3.8% --- --- 2.79万人 7.94万人 --- -3.45万人 3.82万人
2024年02月 3.90万人 11.65万人 1.53万人 4.0% 3.7% --- --- 7.82万人 1.99万人 --- 3.83万人 -0.46万人
2024年01月 3.27万人 0.05万人 -6.27万人 4.0% 4.1% --- --- 1.11万人 -10.94万人 --- -1.06万人 4.67万人
2023年12月 1.55万人 -6.51万人 7.26万人 3.9% 3.9% --- --- -10.66万人 --- --- 4.14万人 1.57万人
2023年11月 1.00万人 6.15万人 4.27万人 3.8% 3.9% 3.8% --- 5.70万人 1.07万人 --- 0.45万人 3.20万人
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

関連ETF

為替ニュース/コラム

FX口座 カテゴリランキング

みんなのFX 20

ドル円 0.15 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.28 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.78 銭(原則固定・例外あり)

セントラル短資FX 19

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.6 銭(原則固定・例外あり)

ヒロセ通商 18

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.9 銭(原則固定・例外あり)
FX口座 スプレッド比較

トライオートFX 46

ドル円 154
豪ドル円 80
トルコリラ円 418

GMO外貨 41

ドル円 164
豪ドル円 93
トルコリラ円 30

GMOクリック証券 41

ドル円 162
豪ドル円 91
トルコリラ円 35
FX口座 スワップ比較

▶︎ 総合ランキングはこちら

直近24時間の重要経済指標

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます