マレーシア・実質GDP 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.8pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 1.8%
- 前回 2.9%
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | --- | 1.8% | --- | --- | --- | --- |
2024年第2四半期 | --- | 2.9% | 1.5% | --- | --- | --- |
2024年第1四半期 | 2.0% | 1.4% | -1.0% | --- | --- | --- |
2023年第4四半期 | -1.5% | 2.1% | --- | --- | --- | --- |
2023年第3四半期 | --- | 2.6% | --- | --- | 3.3% | --- |
2023年第2四半期 | 1.0% | 1.5% | --- | 3.2% | 2.9% | --- |
2023年第1四半期 | 2.0% | 0.9% | -1.7% | 4.9% | 5.6% | 7.1% |
2022年第4四半期 | 0.0% | -2.6% | --- | 6.7% | 7.0% | --- |
2022年第3四半期 | -0.2% | 1.9% | --- | 12.0% | 14.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます