ドイツ・卸売物価指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -13.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -0.8%
- 前回 -1.6%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 0.4%
- 前回 -0.3%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・卸売物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 0.4% | --- | --- | -0.8% | --- |
2024年09月 | --- | -0.3% | --- | --- | -1.6% | --- |
2024年08月 | --- | -0.8% | --- | --- | -1.1% | --- |
2024年07月 | --- | 0.3% | --- | --- | -0.1% | --- |
2024年06月 | --- | -0.3% | --- | --- | -0.6% | --- |
2024年05月 | --- | 0.1% | --- | --- | -0.7% | --- |
2024年04月 | --- | 0.4% | --- | --- | -1.8% | --- |
2024年03月 | --- | 0.2% | --- | --- | -3.0% | --- |
2024年02月 | --- | -0.1% | --- | --- | -3.0% | --- |
2024年01月 | --- | 0.1% | --- | --- | -2.7% | --- |
2023年12月 | --- | -0.6% | --- | --- | -2.6% | --- |
2023年11月 | --- | -0.2% | --- | --- | -3.6% | --- |
2023年10月 | --- | -0.7% | --- | --- | -4.2% | --- |
2023年09月 | --- | 0.2% | --- | --- | -4.1% | --- |
2023年08月 | --- | 0.2% | --- | --- | -2.7% | --- |
2023年07月 | --- | -0.2% | --- | --- | -2.8% | --- |
2023年06月 | --- | -0.2% | --- | --- | -2.9% | --- |
2023年05月 | --- | -1.1% | --- | --- | -2.6% | --- |
2023年04月 | --- | -0.4% | --- | --- | -0.5% | --- |
2023年03月 | --- | 0.2% | --- | --- | 2.0% | --- |
2023年02月 | --- | 0.1% | --- | --- | 8.9% | --- |
2023年01月 | --- | 0.2% | --- | --- | 10.6% | --- |
2022年12月 | --- | -1.6% | --- | --- | 12.8% | --- |
2022年11月 | --- | -0.9% | --- | --- | 14.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます