ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +9.5pips
- 前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.4%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.0%
- 結果 2.0%
- 前回 2.0%
- 前回改定値 ---
- 調和消費者物価指数(HICP)・前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.4%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
- 調和消費者物価指数(HICP)・前年比
- 予想 2.4%
- 結果 2.4%
- 前回 2.4%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・消費者物価指数(確報)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
調和消費者物価指数(HICP)・前月比
単位:%
調和消費者物価指数(HICP)・前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 調和消費者物価指数(HICP)・前月比 | 調和消費者物価指数(HICP)・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.4% | 0.4% | --- | 2.0% | 2.0% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 2.4% | 2.4% | --- |
2024年09月 | 0.0% | 0.0% | --- | 1.6% | 1.6% | --- | -0.1% | -0.1% | --- | 1.8% | 1.8% | --- |
2024年08月 | -0.1% | -0.1% | --- | 1.9% | 1.9% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2024年07月 | 0.3% | 0.3% | --- | 2.3% | 2.3% | --- | 0.5% | 0.5% | --- | 2.6% | 2.6% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.5% | 2.5% | --- |
2024年05月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.4% | 2.4% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
2024年04月 | 0.5% | 0.5% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 0.6% | 0.6% | --- | 2.4% | 2.4% | --- |
2024年03月 | 0.4% | 0.4% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 0.6% | 0.6% | --- | 2.3% | 2.3% | --- |
2024年02月 | 0.4% | 0.4% | --- | 2.5% | 2.5% | --- | 0.6% | 0.6% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2024年01月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.9% | 2.9% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | 3.1% | 3.1% | --- |
2023年12月 | 0.1% | 0.1% | --- | 3.7% | 3.7% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
2023年11月 | -0.4% | -0.4% | --- | 3.2% | 3.2% | --- | -0.7% | -0.7% | --- | 2.3% | 2.3% | --- |
2023年10月 | 0.0% | 0.0% | --- | 3.8% | 3.8% | --- | -0.2% | -0.2% | --- | 3.0% | 3.0% | --- |
2023年09月 | 0.3% | 0.3% | --- | 4.5% | 4.5% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年08月 | 0.3% | 0.3% | --- | 6.1% | 6.1% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | 0.3% | 0.3% | --- | 6.2% | 6.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | 0.3% | 0.3% | --- | 6.4% | 6.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | -0.1% | -0.1% | --- | 6.1% | 6.1% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | 0.4% | 0.4% | --- | 7.2% | 7.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | 0.8% | 0.8% | --- | 7.4% | 7.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年02月 | 0.8% | 0.8% | --- | 8.7% | 8.7% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年01月 | 1.0% | 1.0% | --- | 8.7% | 8.7% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年12月 | -0.8% | -0.8% | --- | 8.6% | 8.6% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | -0.5% | -0.5% | --- | 10.0% | 10.0% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます