豪・NAB企業景況感
11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +7.9pips
- NAB企業景況感
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 9.0
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・NAB企業景況感の推移とチャート
NAB企業景況感
単位:
| データ期間 | NAB企業景況感 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 9.0 | --- |
| 2025年09月 | --- | 8.0 | 8.0 |
| 2025年08月 | --- | 7.0 | --- |
| 2025年07月 | --- | 5.0 | 7.0 |
| 2025年06月 | --- | 9.0 | --- |
| 2025年05月 | --- | 0.0 | --- |
| 2025年04月 | --- | 2.0 | 3.0 |
| 2025年03月 | --- | 4.0 | 3.0 |
| 2025年02月 | --- | 4.0 | --- |
| 2025年01月 | --- | 3.0 | --- |
| 2024年12月 | --- | 6.0 | 3.0 |
| 2024年11月 | --- | 2.0 | --- |
| 2024年10月 | --- | 7.0 | --- |
| 2024年09月 | --- | 7.0 | 4.0 |
| 2024年08月 | --- | 3.0 | --- |
| 2024年07月 | --- | 6.0 | --- |
| 2024年06月 | --- | 4.0 | --- |
| 2024年05月 | --- | 6.0 | --- |
| 2024年04月 | --- | 7.0 | --- |
| 2024年03月 | --- | 9.0 | --- |
| 2024年02月 | --- | 10.0 | 7.0 |
| 2024年01月 | --- | 6.0 | 8.0 |
| 2023年12月 | --- | 7.0 | --- |
| 2023年11月 | --- | 9.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます