ブラジル・小売売上高
03月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -12.6pips
- 前年比
- 予想 -0.6%
- 結果 -1.0%
- 前回 1.5%
- 前回改定値 1.6%
ブラジルの経済指標に影響のある通貨ペア
ブラジル・小売売上高の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03月 | -0.6% | -1.0% | 1.6% |
2025年02月 | 1.4% | 1.5% | --- |
2025年01月 | 2.2% | 3.1% | --- |
2024年12月 | 2.5% | 2.0% | --- |
2024年11月 | 4.7% | 4.7% | 6.7% |
2024年10月 | --- | 6.5% | 2.3% |
2024年09月 | --- | 2.1% | 5.3% |
2024年08月 | --- | 5.1% | 4.6% |
2024年07月 | 4.3% | 4.4% | 4.1% |
2024年06月 | 5.8% | 4.0% | 7.8% |
2024年05月 | --- | 8.1% | --- |
2024年04月 | --- | 2.2% | --- |
2024年03月 | 5.1% | 5.7% | 8.1% |
2024年02月 | 3.9% | 8.2% | 4.0% |
2024年01月 | 1.1% | 4.1% | 1.2% |
2023年12月 | 2.4% | 1.3% | 2.5% |
2023年11月 | 1.9% | 2.2% | --- |
2023年10月 | 1.3% | 0.2% | 3.2% |
2023年09月 | 2.3% | 3.3% | 2.4% |
2023年08月 | 1.2% | 2.3% | --- |
2023年07月 | 1.9% | 2.4% | 1.4% |
2023年06月 | 0.7% | 1.3% | -1.1% |
2023年05月 | 1.2% | -1.0% | --- |
2023年04月 | 1.3% | 0.5% | 3.3% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます