ブラジル・小売売上高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.9pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 2.1%
- 前回 5.1%
- 前回改定値 5.3%
ブラジルの経済指標に影響のある通貨ペア
ブラジル・小売売上高の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 2.1% | 5.3% |
2024年08月 | --- | 5.1% | 4.6% |
2024年07月 | 4.3% | 4.4% | 4.1% |
2024年06月 | 5.8% | 4.0% | 7.8% |
2024年05月 | --- | 8.1% | --- |
2024年04月 | --- | 2.2% | --- |
2024年03月 | 5.1% | 5.7% | 8.1% |
2024年02月 | 3.9% | 8.2% | 4.0% |
2024年01月 | 1.1% | 4.1% | 1.2% |
2023年12月 | 2.4% | 1.3% | 2.5% |
2023年11月 | 1.9% | 2.2% | --- |
2023年10月 | 1.3% | 0.2% | 3.2% |
2023年09月 | 2.3% | 3.3% | 2.4% |
2023年08月 | 1.2% | 2.3% | --- |
2023年07月 | 1.9% | 2.4% | 1.4% |
2023年06月 | 0.7% | 1.3% | -1.1% |
2023年05月 | 1.2% | -1.0% | --- |
2023年04月 | 1.3% | 0.5% | 3.3% |
2023年03月 | 0.6% | 3.2% | 1.1% |
2023年02月 | 0.7% | 1.0% | --- |
2023年01月 | 1.3% | 2.6% | --- |
2022年12月 | 2.5% | 0.4% | 1.4% |
2022年11月 | 1.7% | 1.5% | --- |
2022年10月 | 2.2% | 2.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます