イスラエル・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前期比年率
- 予想 2.8%
- 結果 3.8%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比年率
単位:%
データ期間 | 前期比年率 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 2.8% | 3.8% | --- |
2024年第2四半期 | 5.9% | 1.2% | 17.3% |
2024年第1四半期 | 15.0% | 14.1% | -21.7% |
2023年第4四半期 | -11.0% | -19.4% | 1.8% |
2023年第3四半期 | 2.9% | 2.8% | 3.3% |
2023年第2四半期 | 2.4% | 3.0% | 2.9% |
2023年第1四半期 | 2.0% | 2.5% | --- |
2022年第4四半期 | 2.7% | 5.8% | 2.1% |
2022年第3四半期 | 2.1% | 2.1% | 7.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます