インドネシア・消費者信頼感指数
11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.9pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 121.2
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
| データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 121.2 | --- |
| 2025年09月 | --- | 115.0 | --- |
| 2025年08月 | --- | 117.2 | --- |
| 2025年07月 | --- | 118.1 | --- |
| 2025年06月 | --- | 117.8 | --- |
| 2025年05月 | --- | 117.5 | --- |
| 2025年04月 | --- | 121.7 | --- |
| 2025年03月 | --- | 121.1 | --- |
| 2025年02月 | --- | 126.4 | --- |
| 2025年01月 | --- | 127.2 | --- |
| 2024年12月 | --- | 127.7 | --- |
| 2024年11月 | --- | 125.9 | --- |
| 2024年10月 | --- | 121.1 | --- |
| 2024年09月 | --- | 123.5 | --- |
| 2024年08月 | --- | 124.4 | --- |
| 2024年07月 | --- | 123.4 | --- |
| 2024年06月 | --- | 123.3 | --- |
| 2024年05月 | --- | 125.2 | --- |
| 2024年04月 | --- | 127.7 | --- |
| 2024年03月 | --- | 123.8 | --- |
| 2024年02月 | --- | 123.1 | --- |
| 2024年01月 | --- | 125.0 | --- |
| 2023年12月 | --- | 123.8 | --- |
| 2023年11月 | --- | 123.6 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます