インドネシア・消費者信頼感指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +11.8pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 ---
- 結果 121.1
- 前回 123.5
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 121.1 | --- |
2024年09月 | --- | 123.5 | --- |
2024年08月 | --- | 124.4 | --- |
2024年07月 | --- | 123.4 | --- |
2024年06月 | --- | 123.3 | --- |
2024年05月 | --- | 125.2 | --- |
2024年04月 | --- | 127.7 | --- |
2024年03月 | --- | 123.8 | --- |
2024年02月 | --- | 123.1 | --- |
2024年01月 | --- | 125.0 | --- |
2023年12月 | --- | 123.8 | --- |
2023年11月 | --- | 123.6 | --- |
2023年10月 | --- | 124.3 | --- |
2023年09月 | --- | 121.7 | --- |
2023年08月 | --- | 125.2 | --- |
2023年07月 | --- | 123.5 | --- |
2023年06月 | --- | 127.1 | --- |
2023年05月 | --- | 128.3 | --- |
2023年04月 | --- | 126.1 | --- |
2023年03月 | --- | 123.3 | --- |
2023年02月 | --- | 122.4 | --- |
2023年01月 | --- | 123.0 | --- |
2022年12月 | --- | 119.9 | --- |
2022年11月 | --- | 119.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます