英国・月次GDP
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.5pips
- 前月比
- 予想 0.0%
- 結果 -0.1%
- 前回 0.1%
- 前回改定値 0.0%
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・月次GDPの推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| 2025年08月 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 2025年07月 | 0.1% | 0.0% | --- |
| 2025年06月 | --- | 0.4% | --- |
| 2025年05月 | --- | -0.1% | --- |
| 2025年04月 | -0.1% | -0.3% | --- |
| 2025年03月 | 0.1% | 0.2% | --- |
| 2025年02月 | 0.2% | 0.5% | 0.0% |
| 2025年01月 | 0.1% | -0.1% | --- |
| 2024年12月 | 0.1% | 0.4% | --- |
| 2024年11月 | 0.2% | 0.1% | --- |
| 2024年10月 | --- | -0.1% | --- |
| 2024年09月 | --- | -0.1% | --- |
| 2024年08月 | 0.2% | 0.2% | --- |
| 2024年07月 | 0.2% | 0.0% | --- |
| 2024年06月 | 0.0% | 0.0% | --- |
| 2024年05月 | 0.1% | 0.4% | --- |
| 2024年04月 | 0.0% | 0.0% | --- |
| 2024年03月 | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 2024年02月 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 2024年01月 | 0.1% | 0.2% | --- |
| 2023年12月 | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| 2023年11月 | 0.1% | 0.3% | --- |
| 2023年10月 | 0.2% | -0.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます