 スイス・生産者輸入価格
         
        10月
      
        スイス・生産者輸入価格
         
        10月
      
    
    - 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.4pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・生産者輸入価格の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -0.2% | --- | 
| 2025年08月 | --- | -0.6% | --- | 
| 2025年07月 | --- | -0.2% | --- | 
| 2025年06月 | --- | -0.1% | --- | 
| 2025年05月 | --- | -0.5% | --- | 
| 2025年04月 | --- | 0.1% | --- | 
| 2025年03月 | --- | 0.1% | --- | 
| 2025年02月 | --- | 0.3% | --- | 
| 2025年01月 | --- | 0.1% | --- | 
| 2024年12月 | --- | 0.0% | --- | 
| 2024年11月 | --- | -0.6% | --- | 
| 2024年10月 | --- | -0.3% | --- | 
| 2024年09月 | --- | -0.1% | --- | 
| 2024年08月 | --- | 0.2% | --- | 
| 2024年07月 | --- | 0.0% | --- | 
| 2024年06月 | --- | 0.0% | --- | 
| 2024年05月 | --- | -0.3% | --- | 
| 2024年04月 | --- | 0.6% | --- | 
| 2024年03月 | --- | 0.1% | --- | 
| 2024年02月 | --- | 0.1% | --- | 
| 2024年01月 | --- | -0.5% | --- | 
| 2023年12月 | --- | -0.6% | --- | 
| 2023年11月 | --- | -0.9% | --- | 
| 2023年10月 | --- | 0.2% | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます
 
         
         
        