スイス・生産者輸入価格 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.5pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -0.3%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・生産者輸入価格の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | -0.3% | --- |
2024年09月 | --- | -0.1% | --- |
2024年08月 | --- | 0.2% | --- |
2024年07月 | --- | 0.0% | --- |
2024年06月 | --- | 0.0% | --- |
2024年05月 | --- | -0.3% | --- |
2024年04月 | --- | 0.6% | --- |
2024年03月 | --- | 0.1% | --- |
2024年02月 | --- | 0.1% | --- |
2024年01月 | --- | -0.5% | --- |
2023年12月 | --- | -0.6% | --- |
2023年11月 | --- | -0.9% | --- |
2023年10月 | --- | 0.2% | --- |
2023年09月 | --- | -0.1% | --- |
2023年08月 | --- | -0.2% | --- |
2023年07月 | --- | -0.1% | --- |
2023年06月 | --- | 0.0% | --- |
2023年05月 | --- | -0.3% | --- |
2023年04月 | --- | 0.2% | --- |
2023年03月 | --- | 0.2% | --- |
2023年02月 | --- | -0.2% | --- |
2023年01月 | --- | 0.7% | --- |
2022年12月 | --- | -0.7% | --- |
2022年11月 | --- | -0.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます