英国・雇用統計 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -13.6pips
- 失業保険申請件数
- 予想 ---
- 結果 2.67万件
- 前回 2.79万件
- 前回改定値 1.01万件
- 失業率
- 予想 ---
- 結果 4.7%
- 前回 4.7%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・雇用統計 とは
イギリス国家統計局(ONS)は、国連の専門機関であるILO(国際労働機関)の基準による失業率とONS基準による失業率や失業保険申請件数を同時に発表している。
日本をはじめ主要各国の失業率はILO基準に準拠している。
ONS基準の失業率は16歳以上の就労可能人口のうち過去4か月間仕事をしていない人の割合となっており、4週間以内に求職活動を行ったものというILO基準の失業者よりも対象者が少なく、ILO失業率のほうが高めに出る。
ONS基準の失業率や失業保険申請件数が月ごとのデータを発表するのに対して、英国のILO基準の失業率は過去3か月のデータとなる(ILOの基準に調査対象期間の定義はない)。
英国夏時間:日本時間午後5時半、冬時間:日本時間午後6時半の発表。
英国・雇用統計の推移とチャート
失業率
単位:%
失業保険申請件数
単位:万件
データ期間 | 失業率 | 失業保険申請件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 4.7% | --- | --- | 2.67万件 | 1.01万件 |
2024年09月 | --- | 4.7% | --- | --- | 2.79万件 | --- |
2024年08月 | --- | 4.7% | 4.6% | --- | 2.37万件 | 10.23万件 |
2024年07月 | --- | 4.7% | --- | --- | 13.50万件 | 3.62万件 |
2024年06月 | --- | 4.4% | --- | --- | 3.23万件 | 5.19万件 |
2024年05月 | --- | 4.3% | --- | --- | 5.04万件 | 0.84万件 |
2024年04月 | --- | 4.1% | 4.1% | --- | 0.89万件 | -0.24万件 |
2024年03月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.09万件 | 0.41万件 |
2024年02月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.68万件 | 0.31万件 |
2024年01月 | 4.0% | 4.0% | --- | --- | 1.41万件 | 0.55万件 |
2023年12月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.17万件 | 0.60万件 |
2023年11月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.60万件 | --- |
2023年10月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.78万件 | 0.90万件 |
2023年09月 | --- | 4.0% | --- | --- | 2.04万件 | --- |
2023年08月 | --- | 4.0% | --- | --- | 0.09万件 | 0.73万件 |
2023年07月 | --- | 4.0% | 3.9% | --- | 2.90万件 | 1.62万件 |
2023年06月 | --- | 4.0% | --- | --- | 2.57万件 | -2.25万件 |
2023年05月 | 4.1% | 3.9% | 3.9% | --- | -1.36万件 | 2.34万件 |
2023年04月 | --- | 4.0% | --- | --- | 4.67万件 | 2.65万件 |
2023年03月 | --- | 3.9% | --- | --- | 2.82万件 | -1.88万件 |
2023年02月 | --- | 3.8% | 3.8% | --- | -1.12万件 | -3.03万件 |
2023年01月 | --- | 3.9% | 3.9% | --- | -1.29万件 | -0.32万件 |
2022年12月 | --- | 4.0% | --- | --- | 1.97万件 | 1.61万件 |
2022年11月 | --- | 3.9% | --- | --- | 3.04万件 | -0.64万件 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます