カナダ・製造業売上高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.5pips
- 前月比
- 予想 -0.8%
- 結果 -0.5%
- 前回 -1.3%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・製造業売上高の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.8% | -0.5% | --- |
2024年08月 | -1.9% | -1.3% | 1.1% |
2024年07月 | 0.8% | 1.4% | -1.7% |
2024年06月 | -2.6% | -2.1% | 0.2% |
2024年05月 | 0.3% | 0.4% | 1.4% |
2024年04月 | 1.2% | 1.1% | -1.8% |
2024年03月 | -1.3% | -2.1% | 0.9% |
2024年02月 | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
2024年01月 | 0.5% | 0.2% | -1.1% |
2023年12月 | --- | -0.7% | 1.5% |
2023年11月 | 0.5% | 1.2% | --- |
2023年10月 | -2.6% | -2.8% | --- |
2023年09月 | 0.0% | 0.4% | --- |
2023年08月 | 0.9% | 0.7% | --- |
2023年07月 | 0.6% | 1.6% | --- |
2023年06月 | -2.0% | -1.7% | --- |
2023年05月 | 0.7% | 1.2% | -0.1% |
2023年04月 | -0.1% | 0.3% | 0.8% |
2023年03月 | 0.5% | 0.7% | --- |
2023年02月 | -2.5% | -3.6% | 4.5% |
2023年01月 | 3.9% | 4.1% | --- |
2022年12月 | -1.4% | -1.5% | -0.2% |
2022年11月 | 1.0% | 0.0% | --- |
2022年10月 | 2.0% | 2.8% | 0.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます