英国・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +9.5pips
- 商品貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -163.21億ポンド
- 前回 -150.60億ポンド
- 前回改定値 -152.12億ポンド
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -34.62億ポンド
- 前回 -9.55億ポンド
- 前回改定値 -20.15億ポンド
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・貿易収支の推移とチャート
商品貿易収支
単位:億ポンド
貿易収支
単位:億ポンド
データ期間 | 商品貿易収支 | 貿易収支 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -163.21億ポンド | -152.12億ポンド | --- | -34.62億ポンド | -20.15億ポンド |
2024年08月 | -190.00億ポンド | -150.60億ポンド | -188.71億ポンド | -59.00億ポンド | -9.55億ポンド | -47.12億ポンド |
2024年07月 | -180.00億ポンド | -200.03億ポンド | --- | -50.00億ポンド | -75.14億ポンド | --- |
2024年06月 | -159.00億ポンド | -188.94億ポンド | -185.93億ポンド | -35.00億ポンド | -53.24億ポンド | -57.70億ポンド |
2024年05月 | -160.00億ポンド | -179.17億ポンド | -194.42億ポンド | -220.00億ポンド | -48.94億ポンド | -64.23億ポンド |
2024年04月 | -140.00億ポンド | -196.07億ポンド | --- | -15.30億ポンド | -67.50億ポンド | --- |
2024年03月 | -143.00億ポンド | -139.67億ポンド | -141.33億ポンド | -20.50億ポンド | -10.98億ポンド | -14.78億ポンド |
2024年02月 | -144.00億ポンド | -142.12億ポンド | -140.97億ポンド | -30.80億ポンド | -22.91億ポンド | -22.05億ポンド |
2024年01月 | -152.00億ポンド | -145.15億ポンド | --- | -30.00億ポンド | -31.29億ポンド | --- |
2023年12月 | -147.50億ポンド | -139.89億ポンド | -151.25億ポンド | -23.50億ポンド | -26.03億ポンド | -37.23億ポンド |
2023年11月 | -155.00億ポンド | -141.89億ポンド | -159.36億ポンド | -30.00億ポンド | -14.08億ポンド | -31.98億ポンド |
2023年10月 | -144.00億ポンド | -170.32億ポンド | --- | -23.00億ポンド | -44.80億ポンド | --- |
2023年09月 | -153.20億ポンド | -142.88億ポンド | -155.16億ポンド | -25.70億ポンド | -15.74億ポンド | -26.97億ポンド |
2023年08月 | -150.00億ポンド | -159.50億ポンド | -139.05億ポンド | -40.00億ポンド | -34.15億ポンド | -14.18億ポンド |
2023年07月 | -158.50億ポンド | -140.64億ポンド | --- | -44.00億ポンド | -34.46億ポンド | --- |
2023年06月 | -160.00億ポンド | -154.55億ポンド | -184.11億ポンド | -34.00億ポンド | -47.87億ポンド | -76.57億ポンド |
2023年05月 | -144.00億ポンド | -187.23億ポンド | -146.39億ポンド | -7.50億ポンド | -65.78億ポンド | -24.63億ポンド |
2023年04月 | 164.00億ポンド | -149.96億ポンド | --- | -34.00億ポンド | -15.18億ポンド | -29.95億ポンド |
2023年03月 | -174.00億ポンド | -163.56億ポンド | -166.35億ポンド | -49.50億ポンド | -28.64億ポンド | -33.54億ポンド |
2023年02月 | -172.00億ポンド | -175.34億ポンド | -160.93億ポンド | -50.00億ポンド | -48.05億ポンド | -34.88億ポンド |
2023年01月 | -174.00億ポンド | -178.55億ポンド | --- | -61.50億ポンド | -58.61億ポンド | --- |
2022年12月 | -172.50億ポンド | -192.71億ポンド | -146.55億ポンド | -27.50億ポンド | -71.50億ポンド | -23.06億ポンド |
2022年11月 | -148.90億ポンド | -156.23億ポンド | -122.58億ポンド | -24.80億ポンド | -18.02億ポンド | 14.98億ポンド |
2022年10月 | -153.00億ポンド | -144.76億ポンド | --- | -33.00億ポンド | -17.85億ポンド | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます