日本・第3次産業活動指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.7pips
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 -0.2%
- 前回 -1.1%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・第3次産業活動指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.3% | -0.2% | --- |
2024年08月 | -0.2% | -1.1% | 2.2% |
2024年07月 | 1.0% | 1.4% | -1.2% |
2024年06月 | 0.2% | -1.3% | 0.6% |
2024年05月 | 0.3% | -0.4% | 2.2% |
2024年04月 | 0.4% | 1.9% | --- |
2024年03月 | -0.1% | -2.4% | 2.2% |
2024年02月 | 0.8% | 1.5% | -0.5% |
2024年01月 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
2023年12月 | 0.2% | 0.7% | -1.4% |
2023年11月 | 0.2% | -0.7% | -0.2% |
2023年10月 | 0.1% | -0.8% | -1.2% |
2023年09月 | 0.0% | -1.0% | 0.7% |
2023年08月 | 0.3% | -0.1% | 1.1% |
2023年07月 | 0.3% | 0.9% | -0.7% |
2023年06月 | 0.1% | -0.4% | 1.0% |
2023年05月 | 0.4% | 1.2% | 0.9% |
2023年04月 | 0.3% | 1.2% | -1.5% |
2023年03月 | 0.3% | -1.7% | 1.7% |
2023年02月 | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
2023年01月 | 0.5% | 0.9% | --- |
2022年12月 | 0.1% | -0.4% | 0.1% |
2022年11月 | -0.1% | -0.2% | 0.5% |
2022年10月 | 0.7% | 0.2% | -0.2% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます